Jona Lewie
Jona Lewie (John Lewis, 14 de marzo de 1947 en Southampton, Inglaterra) es un músico y compositor, popular por sus exitosos sencillos "You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties" y "Stop the Cavalry". Ha lanzado seis álbumes hasta la fecha. A finales de los años sesenta hizo parte de la agrupación Brett Marvin and the Thunderbolts, con los que tuvo la oportunidad de abrir una presentación para Derek and the Dominos en 1971.[1]
Jona Lewie | ||
---|---|---|
Lewie en el 2010 | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | John Lewis | |
Nacimiento |
14 de marzo de 1947 en Southampton, Inglaterra Southampton (Reino Unido) | |
Nacionalidad | Británica | |
Información profesional | ||
Ocupación | Cantante, pianista, compositor de canciones, compositor y músico | |
Área | Música | |
Años activo | 1967–presente | |
Géneros | Pop, rock, new wave, blues | |
Instrumentos | Voz, teclados, guitarra | |
Discográficas | Stiff Records, Sonet Records, Union Square Music | |
Sitio web | ||
Discografía
Estudio
- Alias Jona Lewie (1975)
- On the Other Hand There's a Fist (1978)
- Gatecrasher (1980)
- Heart Skips Beat (1982)
- Optimistic (1993)
- Ukephoric: The London Ukulele Festival 2009 (2010)
Sencillos
Año | Sencillos | Posición en listas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK[2] | AU | AT | BE | SUI | FR | ALE | HOL | NZ | SUE | ||
1976 | "Cherry Ring" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | "The Baby, She's on the Street" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
"Hallelujah Europa" (no se lanzó en el Reino Unido) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1979 | "God Bless Whoever Made You" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | "You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties" | 16 | 21 | 5 | 22 | – | – | 23 | 30 | 3 | 7 |
"Big Shot – Momentarily" | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | |
"Stop the Cavalry" - BPI: Oro | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | |
1981 | "Louise (We Get It Right)" | – | 2 | 14 | 22 | – | 27 | 30 | – | 24 | – |
"Shaggy Raggy" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"Re-arranging the Deckchairs on the Titanic" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
"I Think I'll Get my Hair Cut" | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1983 | "Love Detonator" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | "Stop the Cavalry" (relanzamiento) | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | "You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties" (relanzamiento) | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Referencias
- Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums (19th edición). London: Guinness World Records Limited. p. 133. ISBN 1-904994-10-5.
- «JONA LEWIE». Officialcharts.com. Consultado el 2014.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Jona Lewie» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 8 de mayo de 2016, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.