Jacobus Venter
Jacobus Venter (Stellenbosch, Sudáfrica, 13 de febrero de 1987) es un ciclista sudafricano. Debutó en 2006 con el equipo Team Konica Minolta/Bizhub y desde la temporada 2012 hasta 2019 corrió con el equipo Dimension Data.
Jacobus Venter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Stellenbosch (Sudáfrica) 13 de febrero de 1987 (36 años) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de | Sudáfrica | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
En noviembre de 2019 anunció que dejaba el ciclismo en ruta para competir en MTB a partir de 2020.[1]
Palmarés
2009
2010
- 3.º en el Campeonato de Sudáfrica Contrarreloj
2014
- 3.º en el Campeonato de Sudáfrica Contrarreloj
2016
Resultados en Grandes Vueltas
Carrera | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101.º | — | 95.º | — | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162.º | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | — | 123.º | 122.º | 145.º | — | — | 129.º |
—: no participa
Ab.: abandono
Referencias
- «Venter & Janse van Rensburg shift focus to MTB racing from 2020» (en inglés). Tread MTB. 29 de noviembre de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.