Isle of Wight Saturday League 2014-15
La Isle of Wight Saturday League 2014/15 fue la edición 2014/15 de la máxima categoría de fútbol en la Isla de Wight.
Isle of Wight Saturday League 2014-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Isla de Wight | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Whitecroft & Barton Sports | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
Equipos | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Whitecroft & Barton Sports | 22 | 15 | 5 | 2 | +50 | 50 |
2. | Oakfield | 22 | 14 | 4 | 4 | +33 | 46 |
3. | Cowes Sports Reserves | 22 | 10 | 7 | 5 | +21 | 37 |
4. | Northwood St Johns | 22 | 10 | 7 | 5 | +6 | 37 |
5. | Shanklin | 22 | 12 | 1 | 9 | -15 | 37 |
6. | Brading Town | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 |
7. | West Wight | 22 | 8 | 7 | 7 | +15 | 31 |
8. | E.C.S.F.C. | 22 | 8 | 6 | 8 | +1 | 30 |
9. | Vectis Nomads FC | 22 | 8 | 3 | 11 | -1 | 27 |
10. | Seaview | 22 | 7 | 4 | 11 | -31 | 25 |
11. | Osborne Coburg | 22 | 3 | 3 | 16 | -34 | 12 |
12. | Niton | 22 | 0 | 2 | 20 | -57 | 2 |
Descendido |
Enlaces externos
- RSSSF (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.