Isle-et-Bardais
Isle-et-Bardais es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Montluçon y cantón de Cérilly.
Isle-et-Bardais | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Isle-et-Bardais Localización de Isle-et-Bardais en Francia | ||
Coordenadas | 46°41′18″N 2°47′37″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Montluçon | |
• Cantón | cantón de Cérilly | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Tronçais | |
Alcalde |
Daniel Artigaud (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 44.65 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 308 m s. n. m. | |
• Mínima | 201 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 321 hab. | |
• Densidad | 6,29 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03360[1] | |
Código INSEE | 03130[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03360.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Isle-et-Bardais (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Isle-et-Bardais.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.