Anexo:Gran Premio de Abu Dabi de 2014
El Gran Premio de Abu Dabi de 2014 fue la última carrera de la temporada 2014 de Fórmula 1. Se celebró los días 21, 22 y 23 de noviembre en el circuito de Yas Marina.
Gran Premio de Abu Dabi de 2014 2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 19 de 19 de la temporada 2014 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Yas Marina, Isla de Yas, Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos | ||||
Fecha | 23 de noviembre de 2014 | ||||
Clima | Seco y soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,554 | ||||
Distancia total |
55 vueltas 305,355 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Nico Rosberg Mercedes | ||||
Tiempo | 1:40.480 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Lewis Hamilton Mercedes | ||||
Segundo |
Felipe Massa Williams-Mercedes | ||||
Tercero |
Valtteri Bottas Williams-Mercedes | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Daniel Ricciardo Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:44.496 en la vuelta 50 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 60 000 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Sebastian Vettel fue el vencedor de la edición anterior, seguido por Mark Webber y Nico Rosberg. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen son los únicos que habían conseguido ganar en Abu Dabi con anterioridad.
Esta carrera entregó el doble de puntos a cada piloto que terminase la prueba en la zona de puntuación. Esta regla también se aplicó a las escuderías. Lewis Hamilton y Nico Rosberg del equipo Mercedes pelearon por el título de pilotos.
La escudería Marussia F1 Team (Jules Bianchi y Max Chilton) no estuvo presente en esta última carrera, por lo que sólo corrieron 20 pilotos. Will Stevens debutó con el equipo Caterham.[1]
Definición del campeonato de pilotos
Lewis Hamilton
Para que Hamilton ganara el campeonato de pilotos, tenía que evitar que Rosberg terminara aventajándole 17 puntos. Para ello:
- Si Hamilton queda por delante de Rosberg, gana el campeonato.
- Si ambos quedan fuera de los puntos, gana el campeonato.
- Si Hamilton queda por detrás de Rosberg:
- Si Rosberg gana, Hamilton tiene que terminar segundo.
- Si Rosberg queda segundo, Hamilton tiene que terminar quinto o mejor.
- Si Rosberg queda tercero, Hamilton tiene que terminar sexto o mejor.
- Si Rosberg queda cuarto o quinto, Hamilton tiene que terminar octavo o mejor.
- Si Rosberg queda sexto o peor, Hamilton es campeón del mundo.
Nico Rosberg
Para que Rosberg ganara el campeonato de pilotos, tenía que aventajar 17 puntos a Hamilton. Para ello:
- Si Rosberg gana, Hamilton tiene que terminar tercero o peor.
- Si Rosberg queda segundo, Hamilton tiene que terminar sexto o peor.
- Si Rosberg queda tercero, Hamilton tiene que terminar séptimo o peor.
- Si Rosberg queda cuarto o quinto, Hamilton tiene que terminar noveno o peor.
- Si Rosberg queda sexto o peor, Hamilton es campeón del mundo.
Resultados
Hamilton terminó primero y Rosberg quedó decimocuarto. Esto significó el segundo título de Lewis Hamilton en Fórmula 1.
Entrenamientos libres
Primeros libres
Pos. | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.476 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.609 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.184 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:45.334 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:45.361 |
Segundos libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.196 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.895 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.959 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:43.070 |
Terceros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.424 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.793 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:42.429 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.653 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.679 |
Clasificación
Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Q1 | Q2 | Q3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 3 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | 19* |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 20* |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 5 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 6 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 7 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 8 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 9 | |
12 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 10 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 11 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 13 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 18* | ||
17 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 14 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 15 | ||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 16 | ||
20 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 17 | ||
Tiempo 107 %: 1:48.291 |
Notas
- Romain Grosjean es penalizado con 20 puestos por usar su sexto motor del año. Los 16 puestos que no puede cumplir, se traducen en un "drive through" en carrera.[2]
- Los dos Red Bull largaron desde las últimas posiciones por llevar alerones frontales más flexibles de lo permitido.
Carrera
Resultados
Notas
- Última carrera de Caterham en Fórmula 1.
- Última carrera de Jean-Éric Vergne, Adrian Sutil y Kamui Kobayashi en Fórmula 1.
- Primera carrera de Will Stevens en Fórmula 1.
- Última carrera de un japonés en Fórmula 1 hasta el Gran Premio de Baréin de 2021.
Clasificaciones finales
Referencias
- Agencia EFE (20 de noviembre de 2014). «Will Stevens pilotará el segundo Caterham este fin de semana». AS. Consultado el 20 de noviembre de 2014.
- «Grosjean faces time penalty after engine change». Fórmula 1 (en inglés). 21 de noviembre de 2014. Consultado el 21 de noviembre de 2014.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2014.