Anexo:Gran Premio de Abu Dabi de 2012
El Gran Premio de Abu Dabi de 2012 fue la antepenúltima carrera de la Temporada 2012 de Fórmula 1. Se celebró los días 2, 3 y 4 de noviembre en el circuito de Yas Marina.
Gran Premio de Abu Dabi de 2012 2012 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 18 de 20 de la temporada 2012 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito Yas Marina, Isla de Yas, Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos | ||||
Fecha | 4 de noviembre de 2012 | ||||
Clima | Seco | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,554 | ||||
Distancia total |
55 vueltas 305,361 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Lewis Hamilton McLaren-Mercedes | ||||
Tiempo | 1:40.630 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Kimi Räikkönen Lotus-Renault | ||||
Segundo |
Fernando Alonso Ferrari | ||||
Tercero |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Red Bull-Renault | ||||
Tiempo | 1:43.964 en la vuelta 54 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Lewis Hamilton fue el vencedor de la edición anterior, seguido por Fernando Alonso y Jenson Button. Hasta 2012 Sebastian Vettel y Lewis Hamilton son los únicos que han conseguido ganar en Abu Dhabi.
Hubo dos zonas de uso del DRS, situadas en las dos rectas más largas del circuito.[1]
Entrenamientos libres
Primeros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.285 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.618 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:44.050 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:44.542 |
Segundos libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:41.751 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.919 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.412 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:42.466 |
5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.500 |
Terceros libres
Pos | Nombre | Constructor | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:42.130 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.420 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.614 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:42.743 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.750 |
Clasificación
Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 1 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 2 |
3 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 3 |
4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 4 |
5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 5 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 6 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 7 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 8 |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 9 |
10 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.579 | 1:42.019 | 10 | |
11 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:42.179 | 1:42.624 | 11 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.572 | 1:42.218 | 12 | |
13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.735 | 1:42.289 | 13 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:43.298 | 1:42.330 | 14 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.582 | 1:42.606 | 15 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.280 | 1:42.765 | 16 | |
17 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:44.058 | 17 | ||
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:44.956 | 18 | ||
19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:45.089 | 19 | ||
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:45.151 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:45.426 | 21 | ||
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:45.766 | 22 | ||
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:46.382 | 23 | ||
EX | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | PL |
Tiempo 107 %: 1:48.601 |
Notas
- Sebastian Vettel, fue excluido de los resultados de clasificación por violar las reglas al no tener suficiente combustible para regresar a los boxes. Sin embargo, los comisarios le permitieron tomar la salida desde el pit lane para la carrera.
Carrera
Resultados
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
- Castillo, César (30 de octubre de 2012). «La FIA confirma 2 zonas de DRS para el GP de Abu Dhabi 2012.». Camaroons F1.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Abu Dabi de 2012.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.