Germán Carty
Luis Germán del Carmen Carty Monserrate (* San Vicente de Cañete, Departamento de Lima, 16 de julio de 1968) es un exfutbolista y entrenador peruano. Jugaba en la posición de delantero, y es el futbolista peruano que más tiempo ha permanecido en activo jugando al fútbol profesional, retirándose a la edad de 47 años. Y también es el futbolista peruano que en más clubes ha jugado.
Germán Carty | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Luis Germán del Carmen Carty Monserrate | |
Apodo(s) | El Avestruz, El Inacabable, El Impredecible | |
Nacimiento |
Cañete, Perú 16 de julio de 1968 (55 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 77 kg (169 lb) | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Octavio Espinosa | |
Debut como entrenador |
10 de junio de 2017 (6 años) (Deportivo Garcilaso) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Delantero | |
Debut como jugador |
19 de junio de 1988 (Coronel Bolognesi) | |
Retirada deportiva |
17 de octubre de 2015 (8 años) (Atlético Minero) | |
Part. (goles) |
26 (3) - Selección 465 (147) - Clubes | |
Luego de su retiro del fútbol profesional, se dedicó a jugar al fútbol 7.[1] Actualmente es entrenador de Octavio Espinosa que participa en la Copa Perú.
Selección nacional
Fue internacional con la selección de fútbol del Perú en 25 ocasiones entre 1993 y 2004. Durante su estancia en el combinado patrio, anotó tres goles, todos ellos en el año 1997.
Participaciones en Copa América
Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 1993 | Ecuador | Cuartos de final | 1 | 0 |
Copa América 1995 | Uruguay | Primera fase | 3 | 0 |
Participaciones en Eliminatorias
Eliminatorias | Sede | Selección | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Eliminatorias Sudamericanas 1994 | Sudamérica | Perú | 9º (No clasificó) | 1 | 0 |
Eliminatorias Sudamericanas 1998 | 5º (No clasificó) | 13 | 2 | ||
Eliminatorias Sudamericanas 2002 | 8º (No clasificó) | 2 | 0 |
Clubes
Como futbolista
Club | País | Año |
---|---|---|
Coronel Bolognesi | Perú | 1988 |
Unión Conquistadores | 1989 | |
Hijos de Yurimaguas | 1989-1990 | |
Sport Boys | 1991-1994 | |
Universitario | 1995 | |
Sport Boys | 1996 | |
Atlante | México | 1997 |
Irapuato | 1997-1998 | |
Sporting Cristal | Perú | 1998 |
Vanguard Huandao | China | 1999 |
FBC Melgar | Perú | 2000 |
Blooming | Bolivia | 2001 |
Estudiantes de Medicina | Perú | 2001 |
Cienciano | 2002-2004 | |
Alianza Lima | 2005 | |
Sport Boys | 2005 | |
Chalatenango | El Salvador | 2006 |
Unión Huaral | Perú | 2006 |
Total Clean | 2007 | |
Sport Áncash | 2008 | |
Total Chalaco | 2009 | |
Sport Boys | 2010 | |
Deportivo Coopsol | 2011 | |
Pacífico | 2012-2013 | |
Atlético Minero | 2014-2015 |
Como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | Perú | 2017 |
Walter Ormeño | 2018 | |
Atlético Huracán | 2018 | |
Barranco City | 2019 | |
Octavio Espinosa | 2019 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Segunda División del Perú | Hijos de Yurimaguas | Perú | 1990 |
Torneo Clausura | Sporting Cristal | 1998 | |
Segunda División del Perú | Pacífico | 2012 |
Campeonatos internacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Sudamericana | Cienciano | Perú | 2003 |
Recopa Sudamericana | 2004 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Goleador de la Copa Sudamericana | 2003 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.