Gemonio
Gemonio es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 2.839 habitantes.
Gemonio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Gemonio Localización de Gemonio en Italia | ||
Coordenadas | 45°53′00″N 8°41′00″E | |
Capital | Gemonio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Varese | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Felli | |
Municipios limítrofes | Azzio, Besozzo, Brenta, Caravate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 303 m s. n. m. | |
Población (31-01-2009) | ||
• Total | 2,839[1] hab. | |
• Densidad | 946 hab./km² | |
Gentilicio | gemoniesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21036[2] | |
Prefijo telefónico | 0332 | |
Matrícula | VA | |
Código ISTAT | 012074 | |
Código catastral | D963[3] | |
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Gemonio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21036.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Gemonio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Gemonio (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.