Fougerolles (Indre)
Fougerolles es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre, en el distrito de La Châtre y cantón de Neuvy-Saint-Sépulchre.
Fougerolles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Fougerolles Localización de Fougerolles en Francia | ||
Coordenadas | 46°33′47″N 1°51′59″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Indre | |
• Distrito | distrito de La Châtre | |
• Cantón | cantón de Neuvy-Saint-Sépulchre | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Val de Bouzanne | |
Alcalde |
Marie-Jeanne Lafarcinade (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 17.17 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 284 m s. n. m. | |
• Mínima | 187 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 287 hab. | |
• Densidad | 20,56 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36230[1] | |
Código INSEE | 36078[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 36230.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Fougerolles (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.