Fors
Fors es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de Prahecq.
Fors | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Fors Localización de Fors en Francia | ||
Coordenadas | 46°14′11″N 0°24′33″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Deux-Sèvres | |
• Distrito | distrito de Niort | |
• Cantón | cantón de Prahecq | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Superficie | ||
• Total | 18,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 55 m s. n. m. | |
• Máxima | 66 m s. n. m. | |
• Mínima | 25 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1347 hab. | |
• Densidad | 97,98 hab./km² | |
Gentilicio | Forsitains (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 79230[1] | |
Código INSEE | 79125[2] | |
y https://www.fors79.fr Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79230.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Fors (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fors.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.