Forano
Forano es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 3.021 habitantes.[3]
Forano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Forano Localización de Forano en Italia | ||
Coordenadas | 42°18′N 12°36′E | |
Capital | Forano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Diociaiuti | |
Municipios limítrofes | Cantalupo in Sabina, Filacciano, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Ponzano Romano, Selci, Stimigliano, Tarano | |
Superficie | ||
• Total | 17.55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 218 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 3,021 hab. | |
• Densidad | 177,95 hab./km² | |
Gentilicio | foranesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02044[1] | |
Prefijo telefónico | 0765 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057029 | |
Código catastral | D689[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero y 20 de enero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste y San Sebastián | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Forano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02044.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 16 de marzo de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.