FC Rànger's
El Ranger's F.C. Andorra es un club de fútbol de Andorra, de la parroquia de Andorra la Vieja. Fue fundado en 1981 y juega en la Segunda División de Andorra.
FC Rànger's | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Ranger's F.C. Andorra | |||
Apodo(s) | Ranger's | |||
Fundación | 1981 (43 años) | |||
Presidente |
Marco Jhonfai Fabián de la Mora Vicepresidente Angel Ezequiel marchegiani Entrenador Luis Blanco Torrado | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Centre d'Entrenament de la FAF | |||
Capacidad | 1000 | |||
Ubicación | Andorra la Vieja, Andorra | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Segunda División de Andorra | |||
(2022-23) | 6º | |||
Títulos | 1 (por última vez en 2000-01) | |||
Copa | Copa Constitució | |||
(2023) | Cuartos de final | |||
Títulos |
Sin títulos | |||
| ||||
Historia
Uno de los equipos más grandes del principado fundado en 1981, aunque participa en la liga Andorra desde 1999. Tras dos años en segunda división, la temporada 2001/02 debutó en la máxima categoría. Su trayectoria ha sido ascendente y tras ser subcampeón en 2005, conquistó el título en 2006 y 2007.
Debutó en competición europea disputando la Copa Intertoto el verano de 2005. A pesar de empatar (1-1) en su partido de debut contra el SK Sturm Graz, fue superado claramente en terreno austríaco por 5-0.
Tras conquistar la liga, la temporada 2006/07 debutó en la Copa de la UEFA, siendo de nuevo eliminado en primera ronda.
Tras revalidar el título liguero, la temporada 2007/08 hizo historia al convertirse en el primer club andorrano en disputar la UEFA Champions League.[1] Su rival, el FC Sheriff Tiraspol de Moldavia, le superó en la primera eliminatoria por 0-3 y 2-0.
Por desgracia, al final de la temporada 2008-09 bajó de categoría. Después de dos temporadas en Segona Divisió el equipo terminó segundo en la temporada 2010-11 y fue promovido (promoción inelegibles- Lusitanos B terminó campeón). En la temporada 2011-12 el FC Ranger en Primera Divisió tras una mala campaña, fue relegado de nuevo en Segona Divisió . Desde entonces, el club juega en la segunda división de Andorra.
Palmarés
Torneos nacionales
- Primera División de Andorra (2): 2006, 2007
- Supercopa de Andorra (1): 2006
- Segunda División de Andorra (1): 2000-01
Fútbol sala
El club posee una sección de fútbol sala que ha conquistado la Liga Andorra de futsal en 1996, 1997 y 2000.
Temporadas
Temporada | Pos. | PJ. | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Copa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Segona Divisió | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Primera ronda |
2000-01 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | Semifinales | |
2001-02 | Primera Divisió | 4 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 23 | Semifinales |
2002-03 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 51 | +3 | 30 | Segunda ronda | |
2003-04 | 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 17 | +17 | 34 | Semifinales | |
2004-05 | 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 59 | 15 | +44 | 51 | Semifinales | |
2005-06 | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 73 | 12 | +61 | 51 | Subcampeón | |
2006-07 | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 60 | 11 | +49 | 53 | Semifinales | |
2007-08 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | 30 | +17 | 40 | Semifinales | |
2008-09 | 8 | 20 | 1 | 0 | 19 | 26 | 100 | -74 | 3 | Segunda ronda | |
2009-10 | Segona Divisió | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 22 | +6 | 18 | Primera ronda |
2010-11 | 2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 71 | 22 | +49 | 53 | Cuartos de final | |
2011-12 | Primera Divisió | 8 | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 111 | -95 | 4 | Cuartos de final |
2012-13 | Segona Divisió | 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 57 | 72 | -15 | 28 | Tercera ronda |
2013-14 | 3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 61 | 40 | +21 | 34 | Tercera ronda | |
2014-15 | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | 29 | +4 | 26 | Primera ronda | |
2015-16 | 11 | 23 | 4 | 0 | 19 | 35 | 98 | -63 | 12 | No participó | |
2016-17 | 6 | 23 | 3 | 1 | 19 | 22 | 100 | -78 | 12 | No participó | |
2017-18 | 8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 23 | 77 | -54 | 13 | No participó | |
2018-19 | 5 | 23 | 4 | 2 | 17 | 38 | 101 | -63 | 14 | No participó | |
2019-20 | 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 37 | -9 | 21 | No participó | |
2020-21 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 8 | No participó | |
2021-22 | 9 | 20 | 5 | 0 | 15 | 33 | 67 | -34 | 15 | Primera ronda | |
2022-23 | 6 | 24 | 8 | 1 | 15 | 39 | 73 | -34 | 25 | Cuartos de final |
Récord Europeo
Temporada | Torneo | Ronda | País | Club | Casa | Visita |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Copa Intertoto | 1 | Austria | Sturm Graz | 1–1 | 0–5 |
2006–07 | Copa UEFA | Clasificatoria 1 | Bosnia y Herzegovina | FK Sarajevo | 0–2 | 0–3 |
2007–08 | Liga de Campeones | Clasificatoria 1 | Moldavia | Sheriff Tiraspol | 0–3 | 0–2 |