Elecciones regionales de Venezuela de 1998
Las elecciones regionales de Venezuela de 1998 se realizaron el 8 de noviembre. En estas elecciones se realizaron por primera vez comicios para elegir el cargo de gobernador en el Estado Vargas, además de elegirse los diputados a las Asambleas Legislativas Estatales.
← 1995 • • 2000 → | |||||||||||
Elecciones regionales de Venezuela de 1998 | |||||||||||
Tipo | Estadal - Municipal
Gobernadores de los Estados, Diputados a las Asambleas Legislativas, Alcaldes y Concejales | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 5 227 391 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
53.44 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Acción Democrática | |||||||||||
Votos | 1,403,703 | ||||||||||
Gobernaciones | 8 | ||||||||||
28.28 % | |||||||||||
COPEI | |||||||||||
Votos | 747,761 | ||||||||||
Gobernaciones | 4 | ||||||||||
15.07 % | |||||||||||
Movimiento Quinta República | |||||||||||
Votos | 707,661 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
14.26 % | |||||||||||
Movimiento al Socialismo | |||||||||||
Votos | 516,918 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
10.42 % | |||||||||||
Proyecto Venezuela | |||||||||||
Votos | 301,613 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
6.08 % | |||||||||||
La Causa Radical | |||||||||||
Votos | 184,058 | ||||||||||
Gobernaciones | 1 | ||||||||||
3.71 % | |||||||||||
Patria Para Todos | |||||||||||
Votos | 149,299 | ||||||||||
Gobernaciones | 3 | ||||||||||
3.01 % | |||||||||||
Militancia política del candidato vencedor por estado | |||||||||||
Acción Democrática Copei Movimiento al Socialismo La Causa Radical Movimiento V República Patria Para Todos MERI Convergencia Proyecto Venezuela OFM |
El número de diputados estatales era determinado por la ley orgánica del del sufragio y participación política promulgada por el congreso nacional en 1997 el número de diputados estatales se aplicada de una lista basándose en la población de cada Entidad Federal a razón de un número de diputados no menor de 11 ni mayor de 23 diputados. El número de concejales municipales se determinaba por la misma ley, y era a razón de 5 a 17 concejales, en el caso del Distrito Federal, se elegían 25 concejales.
El periodo de mandato de los Gobernadores de los Estado, de los Diputados a las Asambleas legislativas, Alcaldes de los Municipios, y Concejales de los Municipios era de 3 años, los gobernadores de los Estados podían ser reelegidos para un nuevo mandato.
Asambleas Legislativas
El número de diputados estatales electos era el siguiente:
LOSPP Artículo 4º Para integrar las Asambleas Legislativas se elegirá el número de Diputados que resulte de la aplicación de la siguiente escala:
- Hasta 300.000 habitantes 11 Diputados
- De 300.001 a 500.000 habitantes 13 Diputados
- De 500.001 a 700.000 habitantes 15 Diputados
- De 700.001 a 900.000 habitantes 17 Diputados
- De 900.001 a 1.100.000 habitantes 19 Diputados
- De 1.100.001 a 1.300.000 habitantes 21 Diputados
- De 1.300.001 en adelante 1.300.001 en adelante 23 Diputados
Estado | Numero de Diputados Electos |
---|---|
Amazonas | 11 |
Anzoategui | 21 |
Apure | 13 |
Aragua | 23 |
Barinas | 15 |
Bolívar | 21 |
Carabobo | 23 |
Cojedes | 11 |
Delta Amacuro | 11 |
Falcon | 17 |
Guarico | 15 |
Lara | 23 |
Merida | 17 |
Miranda | 23 |
Monagas | 15 |
Nueva Esparta | 13 |
Portuguesa | 17 |
Sucre | 17 |
Tachira | 19 |
Trujillo | 15 |
Yaracuy | 15 |
Zulia | 23 |
Vargas | 13 |
Gobernadores elegidos
Estado | Gobernador electo | Partido/Alianza | % |
---|---|---|---|
Amazonas | José Bernabé Gutiérrez | AD/MIN/ORA/UPA/II/VU/MiIdea/Renace/PQAC/Opina | 55,17 |
Anzoátegui | Alexis Rosas | MVR/PPT/PCV/RIN/BR/MIRA/Viene/EPA/SI | 34,25 |
Apure | José Gregorio Montilla | AD/Opina/ONDA | 54,25 |
Aragua | Didalco Bolívar | MAS/MVR/Copei/ROGE/PPT/AST/LPJ/LCR/ORA/SI/BR/URD/MEP/Otros | 72,44 |
Barinas | Hugo de los Reyes Chávez | MVR/MAS/PCV/PPT/SI/GE/BR/IPCN | 43,56 |
Bolívar | Jorge Carvajal | AD/Renace/Convergencia/DR/URD/Opina | 47,45 |
Carabobo | Henrique Salas Feo | PV/PC/Gresandi | 49,82 |
Cojedes | José Alberto Galíndez | AD/Convergencia/IAP/MIN/PCMI/URD/Apertura/IA/ORA/Opina/FPC/Otros | 54,14 |
Delta Amacuro | Emeri Mata | MERI/Copei/AD/URD/GD/Renovación/MEP/ORA/MIIO/AP/IRENE/Otros | 56,20 |
Falcón | José Curiel | Copei/PV/URD/MAS/SI/IRENE/LCR/Apertura/ORA/GE/MIN/Opina/Otros | 49,97 |
Guárico | Eduardo Manuitt | MVR/PPT/MAS/UPLP/BR/AA/CON/PCV/SI/MEP/URD/MR/Otros | 48,01 |
Lara | Orlando Fernández Medina | MAS/MVR/Convergencia/OFM/LCR/SI/MIN/MEP/NH/MEP/BR/PCV/PPT/GE | 53,53 |
Mérida | William Dávila | AD/ORA/Renace/URD/PQAC/EL/ONDA | 41,59 |
Miranda | Enrique Mendoza | Copei/IRENE/TM/Chacao 92/PANA/ICC/PN/Avance Social/URD/otros | 51,02 |
Monagas | Luis Eduardo Martínez | AD/OCIM/Convergencia/MIO/DR/VOI/ORA/Renace/AA/ONDA/Opina/Otros | 51,74 |
Nueva Esparta | Rafael Tovar | Copei/MAS/GRUA/GE/Padepo/Moncho/URD/MEP/LCR/Opina/Otros | 46,31 |
Portuguesa | Iván Colmenares | MAS/Copei/Convergencia/DDP/FDP/URD/SI/LCR/GE/PPT/IRENE/IPCN | 48,72 |
Sucre | Eloy Gil | AD/Copei/Convergencia/Pacífico/PQAC/Renace/Opina | 48,20 |
Táchira | Sergio Omar Calderón | Copei/Renace/GE/FD/MPI/LCR/IRENE/ICC/FP/MEP | 47,72 |
Trujillo | Luis González | AD/FT/URD/VU/CFPI/ONDA/PQAC | 46,31 |
Vargas | Alfredo Laya | MVR/MAS/PPT/MEP/PCV/BR | 39,27 |
Yaracuy | Eduardo Lapi | Convergencia/Copei/PV/URD/Sol/IRENE/BES/EIY/ARDE/IDEY | 56,00 |
Zulia | Francisco Arias Cárdenas | Copei/LCR/MVR/MAS/OFI/MANA/IRENE/PCV/AA/PRIZ/MBPZ/VU/GE/Otros | 54,49 |
Resultados por estado
Amazonas
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
José Bernabé Gutiérrez | Acción Democrática | 12.018 |
| ||
Nelson Silva | COPEI/MAS | 9.735 |
|
Anzoátegui
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Alexis Rosas | Patria Para Todos | 85.359 |
| ||
Otto Padrón Guevara | Acción Democrática | 67.107 |
| ||
Andrés Velásquez | La Causa Radical | 61.807 |
| ||
Humberto Calderón Berti | COPEI | 31.923 |
|
Apure
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
José Gregorio Montilla | Acción Democrática | 47.014 |
| ||
Cristóbal Jiménez | Movimiento V República | 32.038 |
| ||
Julio Mayaudon | Proyecto Venezuela | 5.031 |
| ||
José Rodríguez | COPEI | 1.601 |
|
Aragua
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Didalco Bolívar | MAS/MVR/COPEI | 229.211 |
| ||
Óscar Parra | Acción Democrática/Convergencia | 47.872 |
| ||
Eduardo Cortéz | Proyecto Venezuela | 19.066 |
|
Barinas
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Hugo de los Reyes Chávez | Movimiento V República | 68.043 |
| ||
Rafael Rosales Peña | Acción Democrática | 64.957 |
| ||
Gehard Cartay | COPEI | 19.066 |
|
Bolívar
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Jorge Carvajal | Acción Democrática | 114.800 |
| ||
Clemente Scotto | Patria Para Todos | 102.412 |
| ||
Jorge Roig | La Causa Radical | 8.322 |
|
Carabobo
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Henrique Salas Feo | Proyecto Venezuela | 214.801 |
| ||
Manuel María Vadell | Movimiento V República | 142.476 |
| ||
Fadel Muci Ramos | Acción Democrática/COPEI | 63.055 |
|
Cojedes
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
José Alberto Galíndez | Acción Democrática | 41.798 |
| ||
José Felipe Machado | COPEI | 20.677 |
| ||
Haydeé Brizuela de Franco | Movimiento V República | 9.016 |
| ||
Gonzalo Mujica | La Causa Radical | 4.805 |
|
Delta Amacuro
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Emeri Mata Millán | MERI/COPEI/AD | 16.531 |
| ||
Ramón Yánez | Movimiento al Socialismo | 11.721 |
|
Falcón
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
José Curiel | COPEI | 108.467 |
| ||
Henry Jatar | Acción Democrática | 81.250 |
| ||
Yoel Acosta Chirinos | Movimiento V República | 25.362 |
|
Guárico
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Manuitt | Patria Para Todos/MVR | 81.189 |
| ||
Rafael Silveira | Acción Democrática | 79.410 |
| ||
José Antonio Zerpa | Proyecto Venezuela | 3.145 |
|
Lara
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Orlando Fernández Medina | Organización Fuerza en Movimiento | 178.697 |
| ||
Rafael Marcial Garmendia | Acción Democrática/COPEI | 146.905 |
|
Mérida
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
William Dávila Barrios | Acción Democrática | 83.046 |
| ||
Adelis León Guevara | Movimiento V República | 61.856 |
| ||
Jesús Alberto Barrios | COPEI | 40.286 |
| ||
Yolanda Rondón Nucete | La Causa Radical | 5.047 |
| ||
José Hurtado | Proyecto Venezuela | 4.039 |
| ||
Germán Monzón Salas | Convergencia | 2.247 |
|
Miranda
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Enrique Mendoza | COPEI | 275.539 |
| ||
Hernán Grüber Odremán | Movimiento V República | 168.952 |
| ||
Felipe Arrieta | Acción Democrática | 37.811 |
| ||
Gloria Capriles | Proyecto Venezuela | 30.709 |
| ||
Luis Emilio Rondón | Renovación | 11.981 |
|
Monagas
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Luis Eduardo Martínez | Acción Democrática | 90.264 |
| ||
José Gregorio Briceño | MIGATO/MVR | 76.163 |
| ||
Agustín Adrián | COPEI | 5.893 |
|
Nueva Esparta
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Rafael Tovar | COPEI | 50.306 |
| ||
Eddy Medina | Acción Democrática | 44.895 |
| ||
José Sanabria | Movimiento V República | 7.498 |
| ||
César Fernández | Proyecto Venezuela | 4.934 |
|
Portuguesa
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Iván Colmenares | Movimiento al Socialismo | 88.038 |
| ||
Joel Hernández | Acción Democrática | 80.083 |
| ||
Antonia Muñoz | FIOPP | 6.731 |
|
Sucre
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Eloy Gil | Acción Democrática | 96.672 |
| ||
José Luis Meza | Movimiento al Socialismo | 72.475 |
| ||
Eduardo Morales Gil | La Causa Radical | 13.820 |
|
Táchira
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Sergio Omar Calderón | COPEI | 123.997 |
| ||
Ricardo Méndez Moreno | Acción Democrática | 55.962 |
| ||
Jorge Osorio | Movimiento V República | 46.632 |
| ||
Enrique Colmenares Finol | Movimiento Apertura | 24.175 |
|
Trujillo
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Luis Ernesto González | Acción Democrática | 76.686 |
| ||
Gilmer Viloria | Movimiento V República | 55.887 |
| ||
Marcos Montilla | COPEI | 24.553 |
|
Vargas
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Laya | Patria Para Todos/MVR | 31.166 |
| ||
José Rubín | Acción Democrática | 28.670 |
| ||
Gabriel Estaba | La Causa Radical | 8.291 |
| ||
Drubal Gutiérrez | COPEI | 4.990 |
|
Yaracuy
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Lapi | CONVERGENCIA | 72.102 |
| ||
Francisco Capdevielle | Movimiento V República | 36.889 |
| ||
Jorge Melo | Acción Democrática | 19.241 |
| ||
Drubal Gutiérrez | COPEI | 4.990 |
|
Zulia
Candidato | Partido/Alianza | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Francisco Arias Cárdenas | La Causa Radical | 326.451 |
| ||
Manuel Rosales | Acción Democrática | 266.579 |
|