Anexo:Elecciones municipales en Áncash de 2010
Las elecciones municipales en Áncash de 2010 se llevaron a cabo el domingo 3 de octubre de 2010 para elegir a los alcaldes provinciales y distritales del departamento de Áncash para el periodo 2011-2014. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
← 2006 • • 2014 → | |||||||||||
Elecciones municipales en Áncash de 2010 Autoridades locales del departamento de Áncash para el periodo 2011-2014 | |||||||||||
Fecha | 3 de octubre de 2010 | ||||||||||
Tipo | Municipales | ||||||||||
Cargos a elegir | 20 alcaldías provinciales 146 alcaldías distritales | ||||||||||
Período | 2011 - 2014 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 726 901 | ||||||||||
Votantes | 627 166 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
86.28 % 1 % | |||||||||||
Votos válidos | 505 718 | ||||||||||
Votos en blanco | 50 875 | ||||||||||
Votos nulos | 70 573 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo | |||||||||||
Votos | 90 800 189.4 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 13 | ||||||||||
17.95 % | |||||||||||
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso | |||||||||||
Votos | 69 600 30.4 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 18 | ||||||||||
13.76 % | |||||||||||
Partido Aprista Peruano | |||||||||||
Votos | 43 670 48.4 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 7 | ||||||||||
8.64 % | |||||||||||
Perú Posible | |||||||||||
Votos | 38 636 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 7 | ||||||||||
7.64 % | |||||||||||
Movimiento Acción Nacionalista Peruano | |||||||||||
Votos | 33 759 45.8 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 10 | ||||||||||
6.68 % | |||||||||||
Alianza para el Progreso | |||||||||||
Votos | 32 932 396.4 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 10 | ||||||||||
6.51 % | |||||||||||
Somos Perú | |||||||||||
Votos | 31 441 34 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 3 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 10 | ||||||||||
6.22 % | |||||||||||
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" | |||||||||||
Votos | 30 282 232 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 2 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 8 | ||||||||||
5.99 % | |||||||||||
Movimiento Independiente Reconstruyamos Áncash | |||||||||||
Votos | 25 872 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 7 | ||||||||||
5.12 % | |||||||||||
Unión por el Perú | |||||||||||
Votos | 18 591 25.9 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 2 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 13 | ||||||||||
3.68 % | |||||||||||
Movimiento Independiente Nuevo Destino | |||||||||||
Votos | 15 644 131.5 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 5 | ||||||||||
3.09 % | |||||||||||
Fuerza 2011 | |||||||||||
Votos | 12 344 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 6 | ||||||||||
2.44 % | |||||||||||
Áncash Dignidad | |||||||||||
Votos | 12 215 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 0 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 2 | ||||||||||
2.42 % | |||||||||||
Siempre Unidos | |||||||||||
Votos | 4619 52.3 % | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 0 | ||||||||||
0.91 % | |||||||||||
Independientes | |||||||||||
Votos | 23 439 | ||||||||||
Alcaldías provinciales | 1 | ||||||||||
Alcaldías distritales | 10 | ||||||||||
4.63 % |
Sistema electoral
Las municipalidades constituyen el órgano administrativo y de gobierno a nivel provincial y distrital. Están compuestas por el alcalde, el teniente alcalde y el concejo municipal.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en las provincias y los distritos del departamento de Áncash y en pleno goce de sus derechos políticos, así como a los ciudadanos no nacionales residentes y empadronados.
El alcalde es elegido por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. De forma conjunta es elegido el concejo municipal (compuesto por entre 5 y 15 regidores) por lista cerrada y bloqueada. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt o la mitad más uno, lo que más le favorezca.[1]
Los distritos capitales de provincia no eligen alcalde distrital; su administración está a cargo del alcalde provincial.
Elecciones municipales provinciales
Sumario general
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 90,800 | 17.95 | +11.06 | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 69,600 | 13.76 | –8.22 | 3 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 43,670 | 8.64 | –9.96 | 0 | –4 | |
Perú Posible (PP) | 38,636 | 7.64 | n/a | 1 | +1 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 33,759 | 6.68 | +1.59 | 1 | ±0 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 32,932 | 6.51 | +5.05 | 3 | +2 | |
Somos Perú (SP) | 31,441 | 6.22 | +1.06 | 3 | +1 | |
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" (Nueva ERA) | 30,282 | 5.99 | +3.99 | 2 | +2 | |
Movimiento Independiente Reconstruyamos Áncash (MIRA) | 25,872 | 5.12 | Nuevo | 1 | +1 | |
Unión por el Perú (UPP) | 18,591 | 3.68 | –1.83 | 2 | +1 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 15,644 | 3.09 | +1.60 | 0 | ±0 | |
Fuerza 2011 (F2011) | 12,344 | 2.44 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Áncash Dignidad (AD) | 12,215 | 2.42 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Siempre con el Pueblo | 7,894 | 1.56 | n/a | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Corazón Huaracino | 6,690 | 1.32 | n/a | 0 | ±0 | |
Siempre Unidos (SU) | 4,619 | 0.91 | +0.24 | 1 | +1 | |
Acción Popular (AP) | 4,458 | 0.88 | –0.89 | 0 | –1 | |
Restauración Nacional (RN) | 4,421 | 0.87 | –0.89 | 1 | +1 | |
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 3,619 | 0.72 | +0.35 | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Unidos por Áncash (UxA) | 3,505 | 0.69 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Frente Amplio Democrático Sihuasino | 2,854 | 0.56 | n/a | 1 | +1 | |
Partido Humanista Peruano (PHP) | 2,305 | 0.46 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Movimiento Independiente Campesina Atusparia | 2,253 | 0.45 | n/a | 0 | ±0 | |
Lista Independiente MIRO | 1,800 | 0.36 | n/a | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Social Progresista Áncash | 1,407 | 0.28 | n/a | 0 | ±0 | |
Partido Popular Cristiano (PPC) | 1,319 | 0.26 | n/a | 0 | –3 | |
Todos por el Perú (TPP)1 | 665 | 0.13 | +0.09 | 0 | ±0 | |
Fonavistas del Perú (FDP) | 635 | 0.13 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Futuro Para Todos | 541 | 0.11 | n/a | 0 | ±0 | |
Cambio 90 (C90) | 522 | 0.10 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Participación Popular (PAPO) | 358 | 0.07 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Fuerza Nacional (FN) | 67 | 0.01 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 505,718 | 20 | ±0 | |||
Votos válidos | 505,718 | 80.64 | –1.39 | |||
Votos en blanco | 50,875 | 8.11 | –0.70 | |||
Votos nulos | 70,573 | 11.25 | +2.09 | |||
Votos emitidos | 627,166 | 86.28 | –1.02 | |||
Abstenciones | 99,735 | 13.72 | +1.02 | |||
Votantes registrados | 726,901 | |||||
Fuente: | ||||||
Resultados por provincia
La siguiente tabla enumera el control de las provincias del departamento de Áncash. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Provincias | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huaraz | Gelacio Mautino Ángeles | Acción Nacionalista Peruano | Vladimir Meza Villarreal | Nueva Esperanza Regional | ||
Aija | Dante Antúnez Márquez[lower-alpha 1] | Río Santa Caudaloso | Aniceto Aguilar Ríos | Reconstruyamos Áncash | ||
Antonio Raimondi | Robert Torres Torres | Partido Aprista Peruano | Guillermo Sánchez Mendoza | Restauración Nacional | ||
Asunción | Eugenio Brito Castro | Somos Perú | Ronald Broncano Cadillo | Alianza para el Progreso | ||
Bolognesi | Bladimiro Alvarado Vicuña | Partido Aprista Peruano | Juan Rivera Alzamora | Nueva Esperanza Regional | ||
Carhuaz | Óscar Cerna Gómez | Partido Nacionalista Peruano | José Mejía Solórzano | Somos Perú | ||
Carlos Fermín Fitzcarrald | Wilder Fitzcarrald Bravo | Alianza Regional Áncash | Alfonso Santiago Gregorio | Unión por el Perú | ||
Casma | Carlos Ochoa Pajuelo[lower-alpha 2] | Alianza para el Progreso | José Montalván Macedo | Acción Nacionalista Peruano | ||
Corongo | Julio de la Cruz Aramburú | Acción Popular | Manuel Mateo Barrionuevo | Somos Perú | ||
Huari | Edwards Vizcarra Zorrilla | Partido Nacionalista Peruano | Teodoro Acuña Benites | Alianza para el Progreso | ||
Huarmey | Pedro Tapia Marcelo | Alianza Regional Áncash | José Benites Pantoja | Siempre Unidos | ||
Huaylas | Fidel Broncano Vásquez | Río Santa Caudaloso | Fidel Broncano Vásquez | Río Santa Caudaloso | ||
Mariscal Luzuriaga | Policarpio Álvarez Vega | Unión por el Perú | Enrique Ponte Ayala | Río Santa Caudaloso | ||
Ocros | Amador Barrenechea Cabanillas | Partido Aprista Peruano | Julio Alzamora Gomero | Alianza para el Progreso | ||
Pallasca | Cornelio Reyes Huacache[lower-alpha 1] | Partido Aprista Peruano | Cosme Aranda Álvarez | Perú Posible | ||
Pomabamba | Julián Cirilo Diestra | Alianza para el Progreso | Juan Ponte Carranza | Somos Perú | ||
Recuay | Milton León Vergara | Alianza Regional Áncash | Milton León Vergara | Río Santa Caudaloso | ||
Santa | Guzmán Aguirre Altamirano | Río Santa Caudaloso | Luis Arroyo Rojas | Cuenta Conmigo | ||
Sihuas | José López Morillo | Frente Amplio Democrático | Gregorio Silvestre Sánchez | Frente Amplio Democrático | ||
Yungay | Cico Álamo Figueroa | Frente por un Nuevo Yungay | Juan Cuéllar Broncano | Unión por el Perú | ||
Aija
Las elecciones municipales de Aija de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Aija. Como resultado, Aniceto Aguilar Ríos (Movimiento Independiente Reconstruyamos Áncash) fue electo como alcalde provincial de Aija.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Independiente Reconstruyamos Áncash (MIRE) | 1,142 | 30.25 | Nuevo | 4 | +4 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 613 | 16.24 | +13.02 | 1 | +1 | |
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 572 | 15.15 | –2.71 | 0 | –1 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 376 | 9.96 | –2.29 | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 329 | 8.72 | –16.79 | 0 | –4 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 214 | 5.67 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 179 | 4.74 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 152 | 4.03 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 106 | 2.81 | n/a | 0 | ±0 | |
Todos por el Perú (TPP) | 92 | 2.44 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 3,775 | 5 | ±0 | |||
Votos válidos | 3,775 | 80.94 | –5.32 | |||
Votos en blanco | 454 | 9.73 | +1.28 | |||
Votos nulos | 435 | 9.33 | +4.04 | |||
Votos emitidos | 4,664 | 86.42 | +1.10 | |||
Abstenciones | 733 | 13.58 | –1.10 | |||
Votantes registrados | 5,397 | |||||
Fuente: | ||||||
Antonio Raimondi
Las elecciones municipales de Antonio Raimondi de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Antonio Raimondi. Como resultado, Guillermo Sánchez Mendoza (Restauración Nacional) fue electo como alcalde provincial de Antonio Raimondi.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Restauración Nacional (RN) | 1,330 | 22.10 | –0.24 | 4 | +4 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 864 | 14.35 | Nuevo | 1 | +1 | |
Acción Popular (AP) | 819 | 13.61 | +7.84 | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 611 | 10.15 | n/a | 0 | ±0 | |
Somos Perú (SP) | 581 | 9.65 | –13.23 | 0 | –1 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 578 | 9.60 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 497 | 8.26 | –16.20 | 0 | –4 | |
Unión por el Perú (UPP) | 374 | 6.21 | –2.15 | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 198 | 3.29 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Unidos por Áncash (UxA) | 167 | 2.77 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 6,019 | 5 | ±0 | |||
Votos válidos | 6,019 | 77.33 | +3.10 | |||
Votos en blanco | 1,189 | 15.27 | –2.13 | |||
Votos nulos | 576 | 7.40 | –0.97 | |||
Votos emitidos | 7,784 | 81.95 | –2.64 | |||
Abstenciones | 1,715 | 18.05 | +2.64 | |||
Votantes registrados | 9,499 | |||||
Fuente: | ||||||
Asunción
Las elecciones municipales de Asunción de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Asunción. Como resultado, Ronald Broncano Cadillo (Alianza para el Progreso) fue electo como alcalde provincial de Asunción.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Alianza para el Progreso (APP) | 1,057 | 42.18 | Nuevo | 4 | +4 | |
Somos Perú (SP) | 665 | 26.54 | –15.78 | 1 | –3 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 592 | 23.62 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Fonavistas del Perú (FDP) | 144 | 5.75 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 48 | 1.92 | n/a | 0 | ±0 | |
Total | 2,506 | 5 | ±0 | |||
Votos válidos | 2,506 | 51.06 | –35.59 | |||
Votos en blanco | 228 | 4.65 | –0.71 | |||
Votos nulos | 2,174 | 44.30 | +36.31 | |||
Votos emitidos | 4,908 | 87.53 | +1.16 | |||
Abstenciones | 699 | 12.47 | –1.16 | |||
Votantes registrados | 5,607 | |||||
Fuente: | ||||||
Bolognesi
Las elecciones municipales de Bolognesi de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Bolognesi. Como resultado, Juan Rivera Alzamora (Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA") fue electo como alcalde provincial de Bolognesi.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" (Nueva ERA) | 2,957 | 28.74 | +13.47 | 5 | +5 | |
Somos Perú (SP) | 2,378 | 23.11 | Nuevo | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 1,749 | 17.00 | +0.39 | 1 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 1,497 | 14.55 | n/a | 0 | –1 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,020 | 9.91 | –16.84 | 0 | –5 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 688 | 6.69 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 10,289 | 7 | ±0 | |||
Votos válidos | 10,289 | 71.45 | +6.93 | |||
Votos en blanco | 2,736 | 19.00 | –4.75 | |||
Votos nulos | 1,375 | 9.55 | –2.18 | |||
Votos emitidos | 14,400 | 84.72 | –0.27 | |||
Abstenciones | 2,598 | 15.28 | +0.27 | |||
Votantes registrados | 16,998 | |||||
Fuente: | ||||||
Carhuaz
Las elecciones municipales de Carhuaz de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Carhuaz. Como resultado, José Mejía Solórzano (Somos Perú) fue electo como alcalde provincial de Carhuaz.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Somos Perú (SP) | 4,896 | 22.63 | +0.87 | 5 | +4 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 3,122 | 14.43 | Nuevo | 1 | +1 | |
Perú Posible (PP) | 3,021 | 13.96 | n/a | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" (Nueva ERA) | 2,656 | 12.28 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 2,174 | 10.05 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 1,787 | 8.26 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 1,299 | 6.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Siempre Unidos (SU) | 1,653 | 7.64 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 630 | 2.91 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Restauración Nacional (RN) | 396 | 1.83 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 21,634 | 7 | ±0 | |||
Votos válidos | 21,634 | 74.68 | –4.82 | |||
Votos en blanco | 2,886 | 9.96 | +2.49 | |||
Votos nulos | 4,447 | 15.35 | +2.32 | |||
Votos emitidos | 28,967 | 89.16 | –0.37 | |||
Abstenciones | 3,520 | 10.84 | +0.37 | |||
Votantes registrados | 32,487 | |||||
Fuente: | ||||||
Carlos Fermín Fitzcarrald
Las elecciones municipales de Carlos Fermín Fitzcarrald de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Carlos Fermín Fitzcarrald. Como resultado, Alfonso Santiago Gregorio (Unión por el Perú) fue electo como alcalde provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Unión por el Perú (UPP) | 4,332 | 51.05 | +14.50 | 4 | +3 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 1,346 | 15.86 | Nuevo | 1 | +1 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 1,180 | 13.91 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 815 | 9.61 | n/a | 0 | –4 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 449 | 5.29 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 363 | 4.28 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 8,485 | 5 | ±0 | |||
Votos válidos | 8,485 | 79.15 | –0.18 | |||
Votos en blanco | 872 | 8.13 | +0.68 | |||
Votos nulos | 1,363 | 12.71 | –0.51 | |||
Votos emitidos | 10,720 | 86.32 | –1.80 | |||
Abstenciones | 1,699 | 13.68 | +1.80 | |||
Votantes registrados | 12,419 | |||||
Fuente: | ||||||
Casma
Las elecciones municipales de Casma de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Casma. Como resultado, José Montalván Macedo (Movimiento Acción Nacionalista Peruano) fue electo como alcalde provincial de Casma.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 5,620 | 25.26 | Nuevo | 5 | +5 | |
Áncash Dignidad (AD) | 4,042 | 18.17 | Nuevo | 1 | +1 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 3,155 | 14.18 | Nuevo | 1 | +1 | |
Somos Perú (SP) | 2,691 | 12.10 | +7.01 | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 2,630 | 11.82 | –7.64 | 0 | –1 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,521 | 11.33 | –4.16 | 0 | –1 | |
Fuerza 2011 (F2011) | 1,106 | 4.97 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 482 | 2.17 | n/a | 0 | ±0 | |
Total | 22,247 | 7 | ±0 | |||
Votos válidos | 22,247 | 87.69 | –2.49 | |||
Votos en blanco | 1,795 | 7.08 | +3.26 | |||
Votos nulos | 1,329 | 5.24 | –0.76 | |||
Votos emitidos | 25,371 | 87.47 | +5.63 | |||
Abstenciones | 3,635 | 12.53 | –5.63 | |||
Votantes registrados | 29,006 | |||||
Fuente: | ||||||
Corongo
Las elecciones municipales de Corongo de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Corongo. Como resultado, Manuel Mateo Barrionuevo (Somos Perú) fue electo como alcalde provincial de Corongo.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Somos Perú (SP) | 1,202 | 37.28 | n/a | 4 | +4 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 806 | 25.00 | +7.36 | 1 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 684 | 21.22 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 532 | 16.50 | +5.42 | 0 | ±0 | |
Total | 3,224 | 5 | ±0 | |||
Votos válidos | 3,224 | 78.58 | –3.25 | |||
Votos en blanco | 523 | 12.75 | +1.40 | |||
Votos nulos | 356 | 8.68 | +1.86 | |||
Votos emitidos | 4,103 | 85.84 | –2.16 | |||
Abstenciones | 677 | 14.16 | +2.16 | |||
Votantes registrados | 4,780 | |||||
Fuente: | ||||||
Huari
Las elecciones municipales de Huari de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Huari. Como resultado, Teodoro Acuña Benites (Alianza para el Progreso) fue electo como alcalde provincial de Huari.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Alianza para el Progreso (APP) | 8,030 | 28.72 | Nuevo | 6 | +6 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 7,019 | 25.11 | +9.42 | 1 | ±0 | |
Unión por el Perú (UPP) | 6,679 | 23.89 | +16.48 | 1 | +1 | |
Somos Perú (SP) | 3,579 | 12.80 | –0.10 | 1 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 1,167 | 4.17 | n/a | 0 | –1 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 823 | 2.94 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 658 | 2.35 | –9.27 | 0 | ±0 | |
Total | 27,955 | 9 | ±0 | |||
Votos válidos | 27,955 | 70.50 | +2.56 | |||
Votos en blanco | 6,536 | 16.48 | +6.41 | |||
Votos nulos | 5,164 | 13.02 | –8.97 | |||
Votos emitidos | 39,655 | 84.42 | –1.56 | |||
Abstenciones | 7,317 | 15.58 | +1.56 | |||
Votantes registrados | 46,972 | |||||
Fuente: | ||||||
Huarmey
Las elecciones municipales de Huarmey de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Huarmey. Como resultado, José Benites Pantoja (Siempre Unidos) fue electo como alcalde provincial de Huarmey.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Siempre Unidos (SU) | 2,565 | 19.45 | Nuevo | 5 | +5 | |
Áncash Dignidad (AD) | 2,564 | 19.44 | Nuevo | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 2,241 | 16.99 | +6.88 | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 1,562 | 11.84 | +2.76 | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,123 | 8.52 | –14.96 | 0 | –1 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 807 | 6.12 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 596 | 4.52 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 495 | 3.75 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 433 | 3.28 | n/a | 0 | –5 | |
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" (Nueva ERA) | 333 | 2.53 | –9.66 | 0 | –1 | |
Acción Popular (AP) | 226 | 1.71 | n/a | 0 | ±0 | |
Somos Perú (SP) | 176 | 1.33 | n/a | 0 | ±0 | |
Fuerza Nacional (FN) | 67 | 0.51 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 13,188 | 7 | ±0 | |||
Votos válidos | 13,188 | 87.34 | –4.86 | |||
Votos en blanco | 583 | 3.86 | +0.88 | |||
Votos nulos | 1,328 | 8.80 | +3.98 | |||
Votos emitidos | 15,099 | 80.68 | –6.73 | |||
Abstenciones | 3,616 | 19.32 | +6.73 | |||
Votantes registrados | 18,715 | |||||
Fuente: | ||||||
Huaylas
Las elecciones municipales de Huaylas de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Huaylas. Como resultado, Fidel Broncano Vásquez (Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso) fue reelecto como alcalde provincial de Huaylas.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 5,962 | 27.96 | –7.88 | 6 | ±0 | |
Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo (C) | 4,875 | 22.86 | Nuevo | 2 | +2 | |
Movimiento Independiente Reconstruyamos Áncash (MIRE) | 2,680 | 12.57 | Nuevo | 1 | +1 | |
Movimiento Independiente Nuevo Destino (MINDE) | 2,216 | 10.39 | –0.56 | 0 | –1 | |
Fuerza 2011 (F2011) | 1,399 | 6.56 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 1,321 | 6.19 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,317 | 6.18 | –10.68 | 0 | –1 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 1,024 | 4.80 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 433 | 2.03 | n/a | 0 | ±0 | |
Fonavistas del Perú (FDP) | 99 | 0.46 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 21,326 | 9 | ±0 | |||
Votos válidos | 21,326 | 71.60 | –10.18 | |||
Votos en blanco | 2,532 | 8.50 | –0.46 | |||
Votos nulos | 5,928 | 19.90 | +10.64 | |||
Votos emitidos | 29,786 | 87.11 | –0.05 | |||
Abstenciones | 4,409 | 12.89 | +0.05 | |||
Votantes registrados | 34,195 | |||||
Fuente: | ||||||
Mariscal Luzuriaga
Las elecciones municipales de Mariscal Luzuriaga de 2010 se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010 para elegir al concejo municipal de Mariscal Luzuriaga. Como resultado, Enrique Ponte Ayala (Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso) fue electo como alcalde provincial de Mariscal Luzuriaga.
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 2,728 | 29.18 | –5.97 | 4 | +3 | |
