Elecciones municipales del Santa de 2014
Las elecciones municipales del Santa de 2014 se llevaron a cabo el domingo 5 de octubre de 2014 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial del Santa para el periodo 2015-2018. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
← 2010 • • 2018 → | |||||||||||
Elecciones municipales del Santa de 2014 Municipalidad Provincial del Santa | |||||||||||
Fecha | 5 de octubre de 2014 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | Santa | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcaldía Provincial del Santa 13 escaños del Concejo Provincial del Santa | ||||||||||
Período | 2015 - 2018 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 320 812 | ||||||||||
Votantes | 269 487 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.00 % 2.5 % | |||||||||||
Votos válidos | 227 758 | ||||||||||
Votos en blanco | 13 925 | ||||||||||
Votos nulos | 27 804 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Amelia Espinoza García – Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso | |||||||||||
Votos | 50 550 22.1 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 8 6 | ||||||||||
22.19 % | |||||||||||
Roberto Briceño Franco – Alianza para el Progreso | |||||||||||
Votos | 49 623 457.6 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 3 3 | ||||||||||
21.79 % | |||||||||||
Victor Capristán Vásquez – Movimiento Regional Ande-Mar | |||||||||||
Votos | 20 601 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
9.05 % | |||||||||||
Guido Mariños Pereda – Lista Independiente Vale Áncash | |||||||||||
Votos | 15 026 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
6.60 % | |||||||||||
Alcaldesa Provincial del Santa | |||||||||||
Titular Luis Arroyo Rojas Movimiento Regional Independiente Cuenta Conmigo |
Electo Amelia Espinoza García Movimiento Independiente Regional Rio Santa Caudaloso |
Resultados
Sumario general
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 50,550 | 22.19 | +2.94 | 8 | +6 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 49,623 | 21.79 | +17.65 | 3 | +3 | |
Movimiento Regional Ande-Mar (AM) | 20,601 | 9.05 | Nuevo | 1 | +1 | |
Lista Independiente Vale Áncash | 15,026 | 6.60 | n/a | 1 | +1 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 14,207 | 6.24 | –8.55 | 0 | –2 | |
Somos Perú (SP) | 11,415 | 5.01 | +1.35 | 0 | ±0 | |
Partido Humanista Peruano (PHP) | 11,160 | 4.90 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 9,204 | 4.04 | +2.41 | 0 | ±0 | |
Movimiento Independiente Regional Puro Áncash (MIRPA) | 7,756 | 3.41 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Alianza Fuerza Popular-Hora Cero (FP–HC)1 | 7,302 | 3.21 | +0.07 | 0 | ±0 | |
Movimiento Regional El Maicito (EM) | 7,701 | 3.38 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Perú Posible (PP) | 6,627 | 2.91 | –7.57 | 0 | –1 | |
Democracia Directa (DD) | 4,338 | 1.90 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Siempre Unidos (SU) | 3,436 | 1.51 | +1.32 | 0 | ±0 | |
Unión por el Perú (UPP) | 2,490 | 1.09 | n/a | 0 | ±0 | |
Renovación Ancashina (RA) | 2,268 | 1.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Restauración Nacional (RN) | 2,027 | 0.89 | +0.11 | 0 | ±0 | |
Perú Patria Segura (PPS)2 | 1,236 | 0.54 | +0.30 | 0 | ±0 | |
Frente Amplio (FA) | 791 | 0.35 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 227,758 | 13 | ±0 | |||
Votos válidos | 227,758 | 84.52 | –0.87 | |||
Votos en blanco | 13,925 | 5.17 | –0.39 | |||
Votos nulos | 27,804 | 10.32 | +1.27 | |||
Votos emitidos | 269,487 | 84.00 | –2.54 | |||
Abstenciones | 51,325 | 16.00 | +2.54 | |||
Votantes registrados | 320,812 | |||||
Fuente:[1] | ||||||
Elecciones municipales distritales
Resultados por distrito
La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia del Santa. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cáceres del Perú | Lorenzo Navarrete León | Río Santa Caudaloso | Gil Carrión Ramírez | Río Santa Caudaloso | ||
Coishco | Santos Castillo Mestanza | Río Santa Caudaloso | Manuel Aldave Boyd | Alianza para el Progreso | ||
Macate | Víctor Arteaga Martínez | Somos Perú | Juan Zegarra Villanueva | Partido Humanista Peruano | ||
Moro | Ivo Rincón Ruiz | Río Santa Caudaloso | Porfirio Villon Sotelo | Partido Aprista Peruano | ||
Nepeña | Luis Collazos Matheus | Áncash Dignidad | Manuel Figueroa Laos | Democracia Directa | ||
Nuevo Chimbote | Juan Gasco Barreto | Cuenta Conmigo | Valentín Fernández Bazán | Vale Áncash | ||
Samanco | Rafael Huamanchumo Sánchez[lower-alpha 1] | Cuenta Conmigo | Teodoro Casana Escobedo | Somos Perú | ||
Santa | Óscar Velarde Ichikawa | Fuerza 2011 | Germán Rojas Soto | Alianza para el Progreso | ||
Notas
- Electo(a) en las nuevas elecciones municipales de 2013.
Referencias
- «Elecciones Municipales Provinciales 2014 - Santa». jne.gob.pe. 5 de octubre de 2014.
Enlaces externos
- Organismos electorales:
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.