Elecciones municipales de Utcubamba de 2006
Las elecciones municipales de Utcubamba de 2006 se llevaron a cabo el domingo 19 de noviembre de 2006 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Utcubamba para el periodo 2007-2010. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
← 2002 • • 2010 → | |||||||||||
Elecciones municipales de Utcubamba de 2006 Municipalidad Provincial de Utcubamba | |||||||||||
Fecha | 19 de noviembre de 2006 | ||||||||||
Tipo | Municipales | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcaldía Provincial de Utcubamba 11 escaños del Concejo Provincial de Utcubamba | ||||||||||
Período | 2007 - 2010 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 56 296 | ||||||||||
Votantes | 45 621 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.04 % 2.9 % | |||||||||||
Votos válidos | 38 149 | ||||||||||
Votos en blanco | 3 594 | ||||||||||
Votos nulos | 3 878 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Segundo Hernández Vásquez – Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo | |||||||||||
Votos | 10 051 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 7 7 | ||||||||||
26.35 % | |||||||||||
Antonio Politi Monteleone – Lista Independiente Frente de Integración Vecinal de Utcubamba | |||||||||||
Votos | 6511 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 2 2 | ||||||||||
17.17 % | |||||||||||
José Novoa Flores – Energía Comunal Amazónica | |||||||||||
Votos | 6438 2.9 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 6 | ||||||||||
16.88 % | |||||||||||
Víctor Campos Torres – Acción Popular | |||||||||||
Votos | 3755 0.3 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 0 | ||||||||||
9.84 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Utcubamba | |||||||||||
Titular José Novoa Flores Energía Comunal Amazónica |
Electo Segundo Hernández Vásquez Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo |
Resultados
Sumario general
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo (MORAUAC) | 10,051 | 26.35 | Nuevo | 7 | +7 | |
Lista Independiente Frente de Integración Vecinal de Utcubamba | 6,511 | 17.07 | n/a | 2 | +2 | |
Energía Comunal Amazónica (ECA) | 6,438 | 16.88 | –3.96 | 1 | –6 | |
Acción Popular (AP) | 3,755 | 9.84 | –2.00 | 1 | ±0 | |
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 2,850 | 7.47 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,745 | 7.20 | –1.26 | 0 | ±0 | |
Fuerza Democrática (FD) | 2,653 | 6.95 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Agrupación Independiente Sí Cumple (Sí Cumple) | 2,647 | 6.94 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 499 | 1.31 | +0.03 | 0 | ±0 | |
Total | 38,149 | 11 | ±0 | |||
Votos válidos | 38,149 | 83.62 | –2.66 | |||
Votos en blanco | 3,594 | 7.88 | +0.91 | |||
Votos nulos | 3,878 | 8.50 | +1.76 | |||
Votos emitidos | 45,621 | 81.04 | +2.86 | |||
Abstenciones | 10,675 | 18.96 | –2.86 | |||
Votantes registrados | 56,296 | |||||
Fuente:[1] | ||||||
Elecciones municipales distritales
Sumario general
Partidos y coaliciones | Voto popular | Alcaldías | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | ||
Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo (MORAUAC) | 3,340 | 17.21 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Lista Independiente Frente de Integración Vecinal de Utcubamba | 2,803 | 14.44 | n/a | 2 | +2 | |
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,802 | 14.44 | +4.00 | 2 | +1 | |
Agrupación Independiente Sí Cumple (Sí Cumple) | 2,206 | 11.37 | Nuevo | 1 | +1 | |
Fuerza Democrática (FD) | 2,086 | 10.75 | +8.61 | 0 | ±0 | |
Acción Popular (AP) | 2,021 | 10.41 | –0.44 | 1 | ±0 | |
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 1,015 | 5.23 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Movimiento Humanista Peruano (MHP) | 1,003 | 5.17 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Alianza para el Progreso (APP) | 908 | 4.68 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Energía Comunal Amazónica (ECA) | 769 | 3.96 | –12.11 | 0 | ±0 | |
Unidad Nacional (UN) | 292 | 1.50 | –3.57 | 0 | ±0 | |
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) | 160 | 0.82 | Nuevo | 0 | ±0 | |
Total | 19,405 | 6 | ±0 | |||
Votos válidos | 19,405 | 80.47 | –1.23 | |||
Votos en blanco | 2,514 | 10.43 | +0.78 | |||
Votos nulos | 2,196 | 9.11 | +0.45 | |||
Votos emitidos | 24,115 | 81.15 | +2.57 | |||
Abstenciones | 5,600 | 18.85 | –2.57 | |||
Votantes registrados | 29,715 | |||||
Fuente:[2] | ||||||
Resultados por distrito
La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Utcubamba. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cajaruro | David Araujo Manosalva | Primero Perú | Antero Dueñas Davila | Frente de Integración Vecinal | ||
Cumba | Felipe Odiaga Pérez | Unidos al Campo | Elías Díaz Benavides | Sí Cumple | ||
El Milagro | Eva Larraín Reyes | Acción Popular | Eva Larraín Reyes | Acción Popular | ||
Jamalca | Roberto Ruiz Gómez | Partido Aprista Peruano | Ricardo Cabrera Bravo | Frente de Integración Vecinal | ||
Lonya Grande | Kepler Delgado Tuesta | Perú Posible | Antonio Aguilar Tapia | Partido Aprista Peruano | ||
Yamón | Ricardo Rodríguez Zamora | Unidos al Campo | Esteban Pérez Silva | Partido Aprista Peruano | ||
Referencias
- «Elecciones Municipales Provinciales 2006 - Utcubamba». jne.gob.pe. 19 de noviembre de 2006.
- «Elecciones Municipales Distritales 2006 - Utcubamba». jne.gob.pe. 19 de noviembre de 2006.
Enlaces externos
- Organismos electorales:
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.