Elecciones municipales de Abancay de 2002
Las elecciones municipales de Abancay de 2002 se llevaron a cabo el domingo 17 de noviembre de 2002 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Abancay para el periodo 2003-2006. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
← 1998 • • 2006 → | |||||||||||
Elecciones municipales de Abancay de 2002 Municipalidad Provincial de Abancay | |||||||||||
Fecha | 17 de noviembre de 2002 | ||||||||||
Tipo | Municipal | ||||||||||
Lugar | Abancay | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcalde Provincial de Abancay 11 escaños del Concejo Provincial de Abancay | ||||||||||
Período | 2003 - 2006 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 48 310 | ||||||||||
Votantes | 39 043 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.82 % 3.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 32 613 | ||||||||||
Votos en blanco | 2 899 | ||||||||||
Votos nulos | 3 531 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Marco Gamarra Samanez – Lista Independiente Movimiento Independiente APU Apurímac Unido | |||||||||||
Votos | 7559 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 7 7 | ||||||||||
23.18 % | |||||||||||
José Campos Céspedes – Perú Posible | |||||||||||
Votos | 5715 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 2 2 | ||||||||||
17.52 % | |||||||||||
Zenón Farfán Cruzado – Agrupación Independiente Unión por el Perú – Frente Amplio | |||||||||||
Votos | 5391 16746.9 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
16.53 % | |||||||||||
Jorge Huapaya Solano – Fuerza Democrática | |||||||||||
Votos | 5310 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
16.28 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Abancay | |||||||||||
Electo Marco Gamarra Samanez Lista Independiente Movimiento Independiente APU Apurímac Unido |
Resultado
Sumario general
Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | ||||
Lista Independiente Movimiento Independiente APU Apurímac Unido | 7,559 | 23.18 | n/a | 7 | +7 | |||
Perú Posible (PP) | 5,715 | 17.52 | Nuevo | 2 | +2 | |||
Agrupación Independiente Unión por el Perú – Frente Amplio (UPP)1 | 5,391 | 16.53 | +16.41 | 1 | +1 | |||
Fuerza Democrática (FD) | 5,310 | 16.28 | Nuevo | 1 | +1 | |||
Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | 2,336 | 7.16 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Unidad Nacional (UN) | 1,956 | 6.00 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 1,843 | 5.65 | n/a | 0 | ±0 | |||
Frente Popular Llapanchik (Llapanchik) | 1,345 | 4.12 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Renacimiento Andino (RA) | 672 | 2.06 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Movimiento Macroregional Todas las Sangres (Todas las Sangres) | 486 | 1.49 | Nuevo | 0 | ±0 | |||
Total | 32,613 | 11 | ±0 | |||||
Votos válidos | 32,613 | 83.53 | –2.96 | |||||
Votos en blanco | 2,899 | 7.43 | +1.23 | |||||
Votos nulos | 3,531 | 9.04 | +1.72 | |||||
Votos emitidos | 39,043 | 80.82 | +3.79 | |||||
Abstenciones | 9,267 | 19.18 | –3.79 | |||||
Votantes registrados | 48,310 | |||||||
Fuente:[1] | ||||||||
Elecciones municipales distritales
Resultados por distrito
La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Abancay. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chacoche | Segundo Quispe Villaruel | Somos Perú | Mario Crucinta Achulle | Perú Posible | ||
Circa | Máximo Chumbes Oyola | Vamos Vecino | Teodoro Sarmiento Huamán | Partido Aprista Peruano | ||
Curahuasi | Augusto Mosqueira Barazorda | Nueva Izquierda | Julio Luna Mansilla | Fuerza Democrática | ||
Huanipaca | Leoncio Mantilla Ustua | Vamos Vecino | Celestino Gutiérrez Huamán | Perú Posible | ||
Lambrama | Alipio Chipana Yupanqui | Contigo Abancay | Virgilio Flores Ccanri | Fuerza Comunal Progreso | ||
Pichirhua | Crispín Andia Samanez | Somos Perú | Alejandro Díaz Robles | Perú Posible | ||
San Pedro de Cachora | Alberto Rivero Ortiz | Vamos Vecino | Félix Valer Ayquipa | Fuerza Democrática | ||
Tamburco | Efraín Córdova Urrutia | Vamos Vecino | Alfredo Aedo Caballero | Todos Unidos | ||
Referencias
- «Elecciones Municipales Provinciales 2002 - Abancay». jne.gob.pe. 17 de noviembre de 2002.
Enlaces externos
- Organismos electorales:
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.