Elecciones estatales de Tlaxcala de 2007
Las Elecciones estatales de Tlaxcala de 2007 se llevan a cabo el domingo 11 de noviembre de 2007, y en ellas se renovarán los siguientes cargos de elección popular en el estado mexicano de Tlaxcala:
- 60 Ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato.
- 32 Diputados al Congreso del Estado. 19 electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales y 13 de representación proporcional electos mediante un sistema de listas.
← 2004 • • 2010 → | |||||||||||
Elecciones Estatales de Tlaxcala de 2007 60 Ayuntamientos 32 Diputados | |||||||||||
Fecha | 11 de noviembre de 2007 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 3 años |
Resultados electorales
Ayuntamientos
Partido/Alianza | Municipios | |
---|---|---|
Alianza Progreso para Tlaxcala (PAN, Convergencia y PAC) | 20 | |
Alianza siglo XXI (PRI, PVEM) | 18 | |
Partido de la Revolución Democrática | 15 | |
Partido del Trabajo | 2 | |
Convergencia | 1 | |
Partido Centro Democrático de Tlaxcala | 0 | |
Partido Nueva Alianza | 0 | |
Partido Alternativa Socialdemócrata | 2 | |
Partido Socialista | 2 | |
Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.[1] |
Ayuntamiento de Apizaco
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
Alianza Progreso para Tlaxcala (PAN, Convergencia y PAC) | Alex Ortiz Zamora | 9,600 | |||
Partido de la Revolución Democrática | Jorge Domínguez Ramírez | 7,191 | |||
Partido del Trabajo | Alfonso Alejandro Castellanos Vara | 1,508 | |||
Partido Centro Democrático de Tlaxcala | José Macario Carrasco Vázquez | 225 | |||
Partido Nueva Alianza | Rafael Agustín Ramos Carbajal | 340 | |||
Partido Socialista | Romilia Espino Barba | 1,378 | |||
Nulos | 895 | ||||
Total | 29,354 | ||||
Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.[1] |
Ayuntamiento de Tlaxcala
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
Alianza Progreso para Tlaxcala (PAN, Convergencia y PAC) | Adolfo Escobar Jardinez | 13,035 | |||
Alianza Siglo XXI (PRI-PVEM) | Lorena Cuéllar Cisneros | 15,094 | |||
Partido de la Revolución Democrática | Ramón Rocha Gutiérrez | 2,716 | |||
Partido del Trabajo | Sebastián Camarillo López | 911 | |||
Partido Nueva Alianza | Guillermo López Meneses | 668 | |||
Nulos | 0 | ||||
Total | 32,424 | ||||
Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.[1] |
Diputados
Partido/Alianza | Distritos | |
---|---|---|
Alianza Progreso para Tlaxcala (PAN, Convergencia y PAC) | 14 | |
Alianza Siglo XXI (PRI-PVEM) | 0 | |
Partido de la Revolución Democrática | 5 | |
Partido del Trabajo | 0 | |
Nueva Alianza | 0 | |
Partido Alternativa Socialdemócrata | 0 | |
Partido Centro Democrático de Tlaxcala | 0 | |
Partido Socialista | 0 | |
Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.[2] |
Véase también
Referencias
- Instituto Electoral de Tlaxcala. «Votación de Ayuntamientos». Consultado el 5 de enero de 2007.
- Instituto Electoral de Tlaxcala. «Votación de Diputados». Consultado el 5 de enero de 2007.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.