Elecciones estatales en Hidalgo de 1999
Las elecciones estatales de Hidalgo de 1999 se llevaron a cabo en dos jornadas electorales, la primera tuvo lugar el domingo 21 de febrero de 1999, y en ellas se renovaron los siguientes cargos de elección popular en el estado mexicano de Hidalgo:
- Gobernador de Hidalgo. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Manuel Ángel Núñez Soto.
- 18 Diputados al Congreso del Estado. Electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales.
← 1996 • • 2002 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Hidalgo de 1999 Gobernador 84 ayuntamientos 30 diputados | |||||||||||
Fecha | 21 de febrero de 1999 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (diputados y ayuntamientos) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 888 366 | ||||||||||
Hab. registrados | 878 424 | ||||||||||
Votantes | 639 784 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
69.3 % 29.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 609 282 | ||||||||||
Votos nulos | 30 502 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Manuel Ángel Núñez Soto – PRI | |||||||||||
Votos | 325 781 17 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 18 1 | ||||||||||
Alcaldías | 65 | ||||||||||
50.92 % | |||||||||||
Francisco Xavier Berganza – PAN | |||||||||||
Votos | 195 094 820.3 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 5 | ||||||||||
Alcaldías | 9 | ||||||||||
30.49 % | |||||||||||
Miguel Ángel Granados Chapa – PRD | |||||||||||
Votos | 88 447 311.1 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 1 | ||||||||||
Alcaldías | 10 | ||||||||||
13.82 % | |||||||||||
Gobernador de Hidalgo | |||||||||||
Y la segunda jornada electoral 1999-2000 tuvo lugar el 14 de noviembre de 1999 y en ella fueron elegidos, en qué se eligió:
- 84 ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles para el periodo inmediato.
Resultados electorales
Gobernador
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) | Francisco Xavier Berganza | 195,094 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Manuel Ángel Núñez Soto Hecho | 325,781 |
| ||||
Alianza por Hidalgo (PRD, PT y PARM) | Miguel Ángel Granados Chapa | 88,447 |
| ||||
Nulos | 30,502 |
| |||||
Total | 639,784 |
| |||||
Fuente: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.[1] |
Ayuntamientos
Partido/Alianza | Municipios | |
---|---|---|
PAN-PVEM | 9 | |
Partido Revolucionario Institucional | 65 | |
PRD, PT y PARM | 10 | |
Fuente: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.[2] |
Ayuntamiento de Pachuca
Véase también
Referencias
- Resultados electorales Gobernador 1999 Archivado el 22 de septiembre de 2007 en Wayback Machine., IEE Hidalgo.
- Resultados electorales Ayuntamientos 1999 Archivado el 22 de septiembre de 2007 en Wayback Machine., IEE Hidalgo.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.