Elecciones al Parlamento Europeo de 2004 (Italia)
En las elecciones al Parlamento Europeo de 2004 en Italia, celebradas en junio, se escogió a los representantes de dicho país para la sexta legislatura del Parlamento Europeo. El número de escaños asignado a Italia pasó de 87 a 78.
Resultados
Datos de participación | ||
---|---|---|
Censo electoral | 49.804.087 | 100% |
Votantes | 35.717.655 | 71,7 |
Abstención | 14.086.432 | 28,3 |
Válidos | 34.103.943 | |
A candidatura | 32.516.246 | 95,3 |
Blancos | 1.587.544 | 4,7 |
Partido | Votos | % | Escaños | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidos en el Olivo (DS-DL-LM-SDI-MRE) | 10.105.836 | 31,08 | 24 | |||
Forza Italia (FI) | 6.806.245 | 20,93 | 16 | |||
Alianza Nacional (AN) | 3.736.606 | 11,49 | 9 | |||
Partido de la Refundación Comunista (PRC) | 1.969.776 | 6,06 | 5 | |||
Unión de los Demócratas Cristianos y de Centro (UDC) | 1.914.726 | 5,89 | 5 | |||
Liga Norte (LN) | 1.613.506 | 4,96 | 4 | |||
Federación de los Verdes (FdV) | 803.356 | 2,47 | 2 | |||
Partido de los Comunistas Italianos (PdCI) | 787.613 | 2,42 | 2 | |||
Lista Bonino (LB) | 731.536 | 2,25 | 2 | |||
Italia de los Valores (IDV) | 695.179 | 2,14 | 2 | |||
Socialistas Unidos por Europa (SUE) | 664.463 | 2,04 | 2 | |||
Alianza Popular - UDEUR (AP-UDEUR) | 419.173 | 1,29 | 1 | |||
Alternativa Social (AS) | 400.626 | 1,23 | 1 | |||
Partido de los Pensionistas (PP) | 374.343 | 1,15 | 1 | |||
Llama Tricolor (FT) | 237.058 | 0,73 | 1 | |||
Partido Republicano Italiano I Liberal Sgarbi (PRI-LS) |
233.144 | 0,72 | 0 | |||
Pacto Segni-Scognamiglio (PSS) | 172.556 | 0,53 | 0 | |||
Liga para la Autonomía Lombarda (LAL) | 160.101 | 0,49 | 0 | |||
Lista Consumatori (LC) | 160.066 | 0,49 | 0 | |||
Abolizione Scorporo (ASV) | 158.988 | 0,49 | 0 | |||
Partido Popular del Tirol del Sur (SVP) | 146.357 | 0,45 | 0 | |||
Paese Nuovo (PN) | 78.003 | 0,24 | 0 | |||
No Euro (NE) | 70.220 | 0,22 | 0 | |||
Movimiento Idea Social (MIS) | 47.171 | 0,15 | 0 | |||
Union Valdôtaine (UV) | 29.598 | 0,09 | 0 |
Referencias
- Archivo electoral de la Generalidad Valenciana Archivado el 8 de junio de 2002 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.