Draft de la NFL de 2016
El Draft de la NFL de 2016 fue la 81.ª edición de la reunión anual de selección de jugadores. Tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de abril en el Auditorium Building de Grant Park, Chicago.[1] Un total de 253 jugadores fueron seleccionados a lo largo de siete rondas. Los Tennessee Titans transfirieron la primera selección a Los Angeles Rams, la primera vez que ocurre desde 2001 cuando los San Diego Chargers cedieron su primera selección a los Atlanta Falcons, quienes escogieron a Michael Vick.[2]
Draft de la NFL de 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Fecha | 28-30 de abril | ||||
Ubicación | Auditorium Building | ||||
Transmisión | ESPN, ESPN 2, NFL Network | ||||
Primera elección | Jared Goff (Los Angeles Rams) | ||||
Cronología de drafts | |||||
|
Selecciones del Draft
Indica jugador miembro del Pro Football Hall of Fame | ||||||
Indica jugador que ha sido seleccionado por lo menos en un Pro Bowl y en el All-Pro | ||||||
Indica jugador que ha sido seleccionado por lo menos en un Pro Bowl | ||||||
Indica jugador que ha sido seleccionado por lo menos en un All-Pro |
C | Center | CB | Cornerback | DB | Defensive back | DE | Defensive end | |||
DL | Defensive lineman | DT | Defensive tackle | FB | Fullback | FS | Free safety | |||
G | Guard | HB | Halfback | ILB | Inside linebacker | K | Placekicker | |||
KR | Kick returner | LB | Linebacker | LS | Long snapper | OT | Offensive tackle | |||
OL | Offensive lineman | OLB | Outside linebacker | NT | Nose tackle | P | Punter | |||
PR | Punt returner | QB | Quarterback | RB | Running back | S | Safety | |||
SS | Strong safety | TB | Tailback | TE | Tight end | WR | Wide receiver |
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Quinta ronda
Pick | Jugador | Pos. | Equipo | Universidad | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
140 | Tajae Sharpe | WR | Tennessee Titans | UMass | MAC |
141 | Zack Sanchez | CB | Carolina Panthers (desde Cleveland) | Oklahoma | Big 12 |
142 | Ronald Blair | DE | San Francisco 49ers (desde San Diego) | Appalachian State | Sun Belt |
143 | DeAndré Washington | RB | Oakland Raiders (desde Dallas) | Texas Tech | Big 12 |
144 | Connor McGovern | G | Denver Broncos (desde Baltimore) | Missouri | SEC |
145 | John Theus | OT | San Francisco 49ers | Georgia | SEC |
146 | Matt Judon | DE | Baltimore Ravens (desde Jacksonville) | Grand Valley State | GLIAC |
147 | Quinton Jefferson | DT | Seattle Seahawks (desde Miami via Nueva Inglaterra) | Maryland | Big Ten |
148 | Caleb Benenoch | OT | Tampa Bay Buccaneers | UCLA | Pac-12 |
149 | Paul Perkins | RB | New York Giants | UCLA | Pac-12 |
150 | Jordan Howard | RB | Chicago Bears | Indiana | Big Ten |
151 | Joe Dahl | G | Detroit Lions | Washington State | Pac-12 |
152 | Matt Ioannidis | DT | Washington Redskins (desde Nueva Inglaterra) | Temple | The American |
153 | Wendell Smallwood | RB | Philadelphia Eagles | West Virginia | Big 12 |
154 | Jordan Payton | WR | Cleveland Browns (desde Oakland) | UCLA | Pac-12 |
- | Selección perdida | - | Los Angeles Rams | - | - |
155 | Joe Haeg | OT | Indianapolis Colts | North Dakota State | MVFC |
156 | Jonathan Williams | RB | Buffalo Bills | Arkansas | SEC |
- | Selección perdida | - | Atlanta Falcons | - | - |
157 | LeShaun Sims | CB | Tennessee Titans (desde NY Jets via Denver) | Southern Utah | Big Sky |
158 | Brandon Shell | OT | New York Jets (desde Washington) | South Carolina | SEC |
159 | K. J. Dillon | S | Houston Texans | West Virginia | Big 12 |
160 | Kentrell Brothers | ILB | Minnesota Vikings | Missouri | SEC |
161 | Christian Westerman | G | Cincinnati Bengals | Arizona State | Pac-12 |
162 | Kevin Hogan | QB | Kansas City Chiefs (desde Seattle) | Stanford | Pac-12 |
163 | Trevor Davis | WR | Green Bay Packers | California | Pac-12 |
164 | Halapoulivaati Vaitai | OT | Philadelphia Eagles (desde Pittsburgh) | TCU | Big 12 |
165 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs | West Alabama | Gulf South |
166 | D. J. Reader | DT | Houston Texans (desde Nueva Inglaterra) | Clemson | ACC |
167 | Marqui Christian | S | Arizona Cardinals | Midwestern State | Lone Star |
168 | Spencer Drango | OT | Cleveland Browns (desde Carolina) | Baylor | Big 12 |
169 | Antwione Williams | OLB | Detroit Lions (desde Denver) | Georgia Southern | Sun Belt |
170 | Cole Toner | OT | Arizona Cardinals | Harvard | Ivy League |
171 | Alex Collins | RB | Seattle Seahawks | Arkansas | SEC |
172 | Rashard Higgins | WR | Cleveland Browns | Colorado State | MW |
173 | Trey Caldwell | CB | Cleveland Browns | Louisiana-Monroe | Sun Belt |
174 | Fahn Cooper | OT | San Francisco 49ers | Ole Miss | SEC |
175 | Jatavis Brown | OLB | San Diego Chargers | Akron | MAC |
Sexta ronda
Pick | Jugador | Pos. | Equipo | Universidad | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
176 | Andy Janovich | FB | Denver Broncos (desde Cleveland via Tennessee) | Nebraska | Big Ten |
177 | Temarrick Hemingway | TE | Los Angeles Rams (desde Tennessee) | South Carolina State | MEAC |
178 | D. J. White | CB | Kansas City Chiefs (desde Dallas via San Francisco) | Georgia Tech | ACC |
179 | Drew Kaser | P | San Diego Chargers | Texas A&M | SEC |
180 | Moritz Böhringer | WR | Minnesota Vikings (desde San Francisco) | - | German Football League |
181 | Tyrone Holmes | DE | Jacksonville Jaguars | Montana | Big Sky |
182 | Keenan Reynolds | WR | Baltimore Ravens | Navy | The American |
183 | Devante Bond | OLB | Tampa Bay Buccaneers | Oklahoma | Big 12 |
184 | Jerell Adams | TE | New York Giants | South Carolina | SEC |
185 | DeAndre Houston-Carson | CB | Chicago Bears | William & Mary | CAA |
186 | Jakeem Grant | WR | Miami Dolphins (desde Miami via Minnesota) | Texas Tech | Big 12 |
187 | Nate Sudfeld | QB | Washington Redskins (desde Nueva Orleans) | Indiana | Big Ten |
188 | David Morgan II | TE | Minnesota Vikings (desde Filadelfia) | UTSA | C-USA |
189 | Anthony Brown | CB | Dallas Cowboys (desde Oakland) | Purdue | Big Ten |
190 | Josh Forrest | LB | Los Angeles Rams | Kentucky | SEC |
191 | Jake Rudock | QB | Detroit Lions | Michigan | Big Ten |
192 | Kolby Listenbee | WR | Buffalo Bills | TCU | Big 12 |
193 | Sebastian Tretola | G | Tennessee Titans (desde Atlanta) | Arkansas | SEC |
194 | Cory James | LB | Oakland Raiders (desde Indianápolis) | Colorado State | MW |
195 | Wes Schweitzer | G | Atlanta Falcons (desde NY Jets via Houston) | San Jose State | MW |
196 | Blake Countess | CB | Philadelphia Eagles (desde Houston via Nueva Inglaterra, Miami y Minnesota) | Auburn | SEC |
197 | Dan Vitale | FB | Tampa Bay Buccaneers (desde Washington) | Northwestern | Big Ten |
198 | Derek Watt | FB | San Diego Chargers (desde Minnesota) | Wisconsin | Big Ten |
199 | Cody Core | WR | Cincinnati Bengals | Ole Miss | SEC |
200 | Kyle Murphy | OT | Green Bay Packers | Stanford | Pac-12 |
201 | Brandon Allen | QB | Jacksonville Jaguars (desde Pittsburgh) | Arkansas | SEC |
202 | Anthony Zettel | DE | Detroit Lions (desde Seattle) | Penn State | Big Ten |
203 | Dadi Nicolas | OLB | Kansas City Chiefs | Virginia Tech | ACC |
204 | Jordan Lucas | SS | Miami Dolphins (desde Nueva Inglaterra via Chicago y Nueva Inglaterra) | Penn State | Big Ten |
205 | Harlan Miller | CB | Arizona Cardinals | Southeastern Louisiana | Southland |
206 | Mike Thomas | WR | Los Angeles Rams (desde Carolina via Chicago) | Southern Miss | C-USA |
207 | Jeff Driskel | QB | San Francisco 49ers (desde Denver) | Louisiana Tech | C-USA |
208 | Kamu Grugier-Hill | LB | New England Patriots | Eastern Illinois | OVC |
209 | Maurice Canady | CB | Baltimore Ravens | Virginia | ACC |
210 | Jimmy Landes | LS | Detroit Lions | Baylor | Big 12 |
211 | Kelvin Taylor | RB | San Francisco 49ers | Florida | SEC |
212 | Kavon Frazier | S | Dallas Cowboys | Central Michigan | MAC |
213 | Aaron Burbridge | WR | San Francisco 49ers | Michigan State | Big Ten |
214 | Elandon Roberts | ILB | New England Patriots | Houston | The American |
215 | Joey Hunt | C | Seattle Seahawks | TCU | Big 12 |
216 | Darius Jackson | RB | Dallas Cowboys | Eastern Michigan | MAC |
217 | Rico Gathers | TE | Dallas Cowboys | Baylor | Big 12 |
218 | Kevon Seymour | CB | Buffalo Bills | USC | Pac-12 |
219 | Will Parks | S | Denver Broncos | Arizona | Pac-12 |
220 | Travis Feeney | OLB | Pittsburgh Steelers | Washington | Pac-12 |
221 | Ted Karras | G | New England Patriots | Illinois | Big Ten |
Séptima ronda
Pick | Jugador | Pos. | Equipo | Universidad | Conf. |
---|---|---|---|---|---|
222 | Aaron Wallace Jr. | OLB | Tennessee Titans | UCLA | Pac-12 |
223 | Brandon Doughty | QB | Miami Dolphins (desde Cleveland) | Western Kentucky | C-USA |
224 | Donavon Clark | G | San Diego Chargers | Michigan State | Big Ten |
225 | Devin Lucien | WR | [New England Patriots]] (desde Dallas via Seattle) | Arizona State | Pac-12 |
226 | Jonathan Woodard | DE | Jacksonville Jaguars | Central Arkansas | Southland |
227 | Stephen Weatherly | OLB | Minnesota Vikings (desde Baltimore via Miami) | Vanderbilt | SEC |
228 | Riley Dixon | P | Denver Broncos (desde San Francisco) | Syracuse | ACC |
229 | Demarcus Ayers | WR | Pittsburgh Steelers (desde NY Giants) | Houston | The American |
230 | Daniel Braverman | WR | Chicago Bears | Western Michigan | MAC |
231 | Thomas Duarte | TE | Miami Dolphins | UCLA | Pac-12 |
232 | Steven Daniels | ILB | Washington Redskins (desde Tampa Bay) | Boston College | ACC |
233 | Jalen Mills | FS | Philadelphia Eagles | LSU | SEC |
234 | Vadal Alexander | G | Oakland Raiders | LSU | SEC |
235 | Lachlan Edwards | P | New York Jets (desde Los Ángeles via Houston y Denver) | Sam Houston State | Southland |
236 | Dwayne Washington | RB | Detroit Lions | Washington | Pac-12 |
237 | Daniel Lasco | RB | New Orleans Saints | California | Pac-12 |
238 | Devin Fuller | WR | Atlanta Falcons | UCLA | Pac-12 |
239 | Trevor Bates | LB | Indianapolis Colts | Maine | CAA |
240 | Alex McCalister | DE | Philadelphia Eagles (desde Buffalo via Minnesota) | Florida | SEC |
241 | Charone Peake | WR | New York Jets | Clemson | ACC |
242 | Keith Marshall | RB | Washington Redskins | Georgia | SEC |
243 | Kenny Lawler | WR | Seattle Seahawks (desde Houston via Nueva Inglaterra) | California | Pac-12 |
244 | Jayron Kearse | S | Minnesota Vikings | Clemson | ACC |
245 | Clayton Fejedelem | S | Cincinnati Bengals | Illinois | Big Ten |
246 | Tyler Matakevich | OLB | Pittsburgh Steelers | Temple | The American |
247 | Zac Brooks | RB | Seattle Seahawks | Clemson | ACC |
248 | Austin Blythe | C | Indianapolis Colts (desde Green Bay) | Iowa | Big Ten |
249 | Prince Charles Iworah | CB | San Francisco 49ers (desde Kansas City) | Western Kentucky | C-USA |
250 | Scooby Wright | LB | Cleveland Browns (desde Nueva Inglaterra via Miami) | Arizona | Pac-12 |
251 | Joe Walker | ILB | Philadelphia Eagles (desde Arizona) | Oregon | Pac-12 |
252 | Beau Sandland | TE | Carolina Panthers | Montana State | Big Sky |
253 | Kalan Reed | CB | Tennessee Titans (desde Denver) | Southern Miss | C-USA |
Jugadores notables no seleccionados
Jugador | Pos. | Equipo original | Universidad | Conf. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Brian Poole | CB | Atlanta Falcons | Florida | SEC | Titular en el Super Bowl LI |
Michael Pierce | DT | Baltimore Ravens | Samford | SoCon | Titular de los Baltimore Ravens |
Wil Lutz | K | Baltimore Ravens | Georgia State | Sun Belt | 28 de 34 (FG%: 82.4) en 2016 |
Glenn Gronkowski | FB | Buffalo Bills | Kansas State | Big 12 | Hermano del TE Rob Gronkowski |
Alex Erickson | WR | Cincinnati Bengals | Wisconsin | Big Ten | 810 yardas de devolución en 2016 - lideró la NFL |
Cole Wick | TE | Detroit Lions | Incarnate Word | Southland | TE de los Detroit Lions |
Briean Boddy-Calhoun | CB | Jacksonville Jaguars | Minnesota | Big Ten | 6 inicios con 43 tacleadas, 1 captura y 3 intercepciones (1 anotación) |
Mike Hilton | CB | Jacksonville Jaguars | Ole Miss | SEC | Nickel back para los Pittsburgh Steelers |
C. J. Ham | FB | Minnesota Vikings | Augustana | NSIC | FB titular de los Minnesota Vikings |
Ken Crawley | CB | New Orleans Saints | Colorado | Pac-12 | CB titular de los New Orleans Saints |
Andrew Adams | S | New York Giants | UConn | The American | DB regular de los New York Giants |
Robby Anderson | WR | New York Jets | Temple | The American | Tuvo 42 recepciones para 587 yardas y 2 anotaciones en 2016 |
Jalen Richard | RB | Oakland Raiders | Southern Miss | C-USA | Corrió 75 yardas y anotó en su primer acarreo |
Peyton Barber | RB | Tampa Bay Buccaneers | Auburn | SEC | 15 juegos - 1 inicio, 223 yardas en 55 intentos y 1 TD |
Alan Cross | FB | Tampa Bay Buccaneers | Memphis | The American | FB titular de los Tampa Bay Buccaneers |
Maurice Harris | WR | Washington Redskins | California | Pac-12 | Anotó con una recepción a una mano contra los Minnesota Vikings en 2017[4] |
Trevor Williams | CB | San Diego Chargers | Penn State | Big Ten | CB titular de los San Diego Chargers en 2017 |
Robert Kelley | RB | Washington Redskins | Tulane | The American | 704 yardas, 6 TD en 2016 |
Referencias
- Goodbread, Chase (11 de agosto de 2015). «NFL draft to return to Chicago in 2016». NFL.com (en inglés). Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2015. Consultado el 19 de diciembre de 2017.
- «Atlanta selects QB Vick No. 1 overall». CNNSI.com (en inglés). Sports Illustrated. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2007. Consultado el 19 de diciembre de 2017.
- Hirschhorn, Jason B. (11 de mayo de 2015). «Patriots lose 2016 1st-round pick, fined $1 million for DeflateGate role» (en inglés). SB Nation. Consultado el 19 de diciembre de 2017.
- Allen, Scott (12 de noviembre de 2017). «Catch of the year? Redskins’ Maurice Harris makes incredible, one-handed TD grab.» (en inglés). The Washington Post. Consultado el 20 de diciembre de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.