Domaso
Domaso es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.439 habitantes.
Domaso | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Domaso Localización de Domaso en Italia | ||||
Coordenadas | 46°09′00″N 9°20′00″E | |||
Capital | Domaso | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Como | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Luigi Lusardi | |||
Fracciones | Gaggio, Pozzolo | |||
Municipios limítrofes | Colico (LC), Gravedona, Livo, Peglio, Vercana, Dongo | |||
Superficie | ||||
• Total | 6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 205 m s. n. m. | |||
Población (1 de enero de 2023) | ||||
• Total | 1,439[1] hab. | |||
• Densidad | 240 hab./km² | |||
Gentilicio | domasini (in dialetto lécapiatt) | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 22013[2] | |||
Prefijo telefónico | 0344 | |||
Matrícula | CO | |||
Código ISTAT | 013089 | |||
Código catastral | D329[3] | |||
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Domaso entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22013.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Domaso» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Domaso (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.