Distrito senatorial de San Juan I
El Distrito Senatorial de San Juan I, es uno de los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico. Es actualmente representado por Nitza Morán y Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista.
San Juan I | ||
---|---|---|
Distrito senatorial | ||
Senado de Puerto Rico | ||
País | Puerto Rico | |
Población | 403,440 (2020)[1] | |
Creación | 2 de marzo de 1917[2] | |
Senadores |
Nitza Morán Trinidad (PNP) Juan Oscar Morales (PNP) | |
Municipios |
San Juan Aguas Buenas Guaynabo (parte) | |
Perfil del distrito
El Distrito Senatorial cubre toda la ciudad capital de San Juan, así como Aguas Buenas, y algunas regiones de Guaynabo. Tiene una población de aproximadamente 462,035.[3]
En distribuciones anteriores, el territorio cubierto por el Distrito Senatorial ha sido distinto. Originalmente, el Distrito sólo cubrió la ciudad capital de San Juan. En la redistribución de 1983, el sector de Sabana Llana de San Juan fue asignado al Distrito de Carolina, pero luego fue reasignado a San Juan otra vez en 1991.
En la redistribución de 2002, algunas regiones de Guaynabo fueron asignadas al distrito, y en la redistribución más reciente (2011), el municipio de Aguas Buenas fue asignado al distrito. Durante la redistribución de 2022 el distrito mantuvo una composición similar al solo añadirse ciertos barrios del municipio de Guaynabo.[4]
Senadores
Elección | Senador | Partido | Senador | Partido | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Sila Nazario de Ferrer[5] | Partido Nuevo Progresista | Juan A. Palerm Alfonzo[6] | Partido Nuevo Progresista | ||
1976 | Oreste Ramos | Partido Nuevo Progresista | ||||
1980 | Rolando Silva | Partido Nuevo Progresista | ||||
1984 | ||||||
1988 | ||||||
1992 | ||||||
Especial de 1996 | Luis Felipe Vásquez Ortiz | Partido Nuevo Progresista | ||||
1996 | Jorge Santini Padilla | Partido Nuevo Progresista | Junior González | Partido Nuevo Progresista | ||
2000 | Margarita Ostolaza | Partido Popular Democrático | José A. Ortiz Daliot | Partido Popular Democrático | ||
2004 | Roberto Arango | Partido Nuevo Progresista | Carlos Díaz | Partido Nuevo Progresista | ||
2008 | Kimmey Raschke Martínez | Partido Nuevo Progresista | ||||
Especial de 2012 | Liza Fernández[7] | Partido Nuevo Progresista | ||||
2012 | José Nadal Power | Partido Popular Democrático | Ramón Luis Nieves | Partido Popular Democrático | ||
2016 | Henry Neumann Zayas | Partido Nuevo Progresista | Miguel Romero Lugo | Partido Nuevo Progresista | ||
2020 | Nitza Morán Trinidad | Partido Nuevo Progresista | ||||
Especial de 2022 | Juan Oscar Morales | Partido Nuevo Progresista |
Resultados electorales
Partido | Candidato | Votos | % | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP | Juan Oscar Morales | 3,452 |
|
Electo | |||
PNP | Segismundo Gutiérrez Jovet | 1,189 |
|
||||
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones |
Causada a raíz de la renuncia del senador Henry Neumann Zayas, efectiva el 30 de junio de 2022.[8]
Partido | Candidato | Votos | % | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP | Henry Neumann Zayas (incumbente) | 55,005 |
|
Reelecto | |||
PNP | Nitza Morán Trinidad | 45,783 |
|
Electa | |||
MVC | Rosa Seguí | 36,504 |
|
||||
PPD | Jesús Manuel Laboy | 36,005 |
|
||||
PPD | Claribel Martínez Marmolejos | 34,570 |
|
||||
MVC | Marilú Guzmán | 32,411 |
|
||||
PIP | Adriana Gutiérrez Colón | 18,616 |
|
||||
PIP | Andrés González Berdecía | 15,465 |
|
||||
Votos Totales | 274,359 |
|
|||||
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones[9] |
Partido | Candidato | Votos | % | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP | Henry Neumann Zayas | 82,541 |
|
Electo | |||
PNP | Miguel Romero Lugo | 80,844 |
|
Electo | |||
PPD | Ramón Luis Nieves (incumbente) | 66,544 |
|
||||
PPD | Ada Álvarez Conde | 66,368 |
|
||||
PIP | Edda I. López Serrano | 10,681 |
|
||||
PIP | Ángel L. (Luigi) Alicea Montañez | 10,519 |
|
||||
PPT | Maritza Stanchich | 6,823 |
|
||||
PPT | María Gisela Rosado Almedina | 5,771 |
|
||||
Votos Totales | 330,091 |
|
|||||
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones |
Partido | Candidato | Votos | % | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD | José Nadal Power | 99,928 |
|
Electo | |||
PPD | Ramón Luis Nieves | 98,275 |
|
Electo | |||
PNP | Zoé Laboy | 92,287 |
|
||||
PNP | Liza Fernández (incumbente) | 90,637 |
|
||||
PIP | Héctor J. González Pereira | 7,665 |
|
||||
PIP | Ángel Alicea Montañez (Luigi) | 7,147 |
|
||||
PPT | José 'Pepe' Córdova | 3,936 |
|
||||
MUS | Isabel M. Borrás Marín | 3,592 |
|
||||
PPR | Fred Guillont Juarbe | 1,015 |
|
||||
Otros | 2,269 |
|
|||||
Votos Totales | 406,751 |
|
|||||
Fuente: Comisión Estatal de Elecciones |
Referencias
- «POBLACIÓN Y DESVIACIÓN POR DISTRITO SENATORIAL PREVIO A LA REDISTRIBUCIÓN 2010 Y 2020». Consultado el 2 de enero de 2023.
- «Acta Jones, Carta Orgánica de 1917 de Puerto Rico». Lex Juris Puerto Rico. 2 de marzo de 1917. Consultado el 2 de enero de 2023.
- «DIVISIÓN DE LA ISLA DE PUERTO RICO EN DISTRITOS SENATORIALES CONFORME A LA REVISIÓN DE LA JUNTA CONSTITUCIONAL DESPUÉS DEL CENSO DE 2010». Comisión Estatal de Elecciones. Puerto Rico Government. Consultado el 9 de junio de 2020.
- «DETERMINACIÓN FINAL DE LA SÉPTIMAJUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓNDE DISTRITOS ELECTORALES SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS DE PUERTO RICO». Consultado el 2 de enero de 2023.
- «Informe Oficial Sobre las Elecciones Generales de 7 de noviembre de 1972». Comisión Estatal de Elecciones. 1972. Consultado el 23 de mayo de 2021.
- «Informe Oficial de las Elecciones Generales celebradas el 2 de noviembre de 1976». Comisión Estatal de Elecciones. 1976. Consultado el 23 de mayo de 2021.
- «Ironías y sonrisas forzadas en juramentación de Liza Fernández». Ironías y sonrisas forzadas en juramentación de Liza Fernández. Primera Hora. 11 de mayo de 2012. Consultado el 18 de mayo de 2021.
- «Renuncia el senador Henry Neumann». Primera Hora. 21 de junio de 2022. Consultado el 15 de octubre de 2022.
- «elecciones2020.ceepur.org». Consultado el 7 de noviembre de 2020.