Delaware Blue Coats
Los Delaware Blue Coats son un equipo de la NBA Development League, afiliado a los Philadelphia 76ers de la NBA.[1] Juegan sus partidos como local en el 76ers Fieldhouse, situado en Wilmington.
Delaware Blue Coats | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Deporte | Baloncesto | |||
Fundación | 2007 | |||
Historia |
Utah Flash 2007–2011 Delaware 87ers 2013–2018 Delaware Blue Coats 2018–presente | |||
Colores | ||||
Propietario(s) | Philadelphia 76ers | |||
Mánager general | Elton Brand | |||
Entrenador | Connor Johnson | |||
Equipo afiliado | Philadelphia 76ers | |||
Instalaciones | ||||
Estadio cubierto | 76ers Fieldhouse | |||
Ubicación | Newark, Delaware | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Competición | ||||
Liga | NBA Development League | |||
División | División Atlántico | |||
Web oficial | ||||
Historia
El 28 de abril de 2013, la directiva de los Philadelphia 76ers anunció la adquisición de los derechos de los Utah Flash de la D-League, que llevaban inactivos desde el final de la temporada 2010-11.[2] Inmediatamente, la franquicia fue recolocada en el estado de Delaware, cerca de Pennsylvania.
En 2018 se trasladaron a un nuevo pabellón en Wilmington desde su antigua sede en Newark, siendo renombrados como los Delaware Blue Coats.[3]
Trayectoria
Temporada | División | Temporada regular | Playoffs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Ganados | Perdidos | % | ||||||
Utah Flash | |||||||||
2007–08 | Western | 3º | 24 | 26 | .480 | ||||
2008–09 | Western | 1º | 32 | 18 | .640 | Gana 1ª Ronda (Bakersfield) 94–81 Gana Semifinales (Dakota) 103–93 Pierde Finales de la D-League (Colorado) 2–0 | |||
2009–10 | Western | 4º | 28 | 22 | .560 | Pierde 1ª Ronda (Iowa) 2–1 | |||
2010–11 | Western | 5º | 28 | 22 | .560 | Pierde 1ª Ronda (Iowa) 2–1 | |||
Delaware 87ers | |||||||||
2013–14 | Eastern | 6º | 12 | 38 | .240 | ||||
2014–15 | Atlantic | 4º | 20 | 30 | .400 | ||||
2015–16 | Atlantic | 4º | 21 | 29 | .420 | ||||
2016–17 | Atlantic | 2º | 26 | 24 | .520 | ||||
2017–18 | Southeast | 4º | 16 | 34 | .320 | ||||
Delaware Blue Coats | |||||||||
2018–19 | Atlantic | 4º | 21 | 29 | .420 | ||||
2019–20 | Atlantic | 2º | 22 | 21 | .512 | Temporada cancelada por la pandemia de COVID-19 | |||
2020–21 | — | 4º | 10 | 5 | .667 | Gana Cuartos de final (Austin) 124–103 Gana Semifinal (Raptors 905) 127–100 Pierde Final (Lakeland) 78–97 | |||
2021–22 | Eastern | 3º | 22 | 10 | .688 | Gana Cuartos de final (Long Island) 133–116 Gana Semifinal (Motor City) 124–116 Gana Final de Conferencia (Raptors 905) 143–139 Pierde Finales G League (Rio Grande Valley) 0–2 | |||
2022–23 | Eastern | 2º | 20 | 12 | .625 | Gana Semifinal (Capital City) 104–99 Gana Final de Conferencia (Long Island) 108–94 Gana Finales G League (Rio Grande Valley) 2–0 | |||
Temporada regular | 282 | 308 | .478 | 2007–presente | |||||
Playoffs | 9 | 9 | .500 | 2007–presente |
Jugadores
Plantilla actual
Delaware Blue Coats 2023-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plantilla • Transacciones |
Véase también
Referencias
- Philadelphia 76ers, ed. (2013). «Philadelphia 76ers Acquire NBA D-League Franchise; Relocate It to Delaware and Name It The Delaware 87ers» (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2013.
- basket4us.com, ed. (2013). «Philadelphia 76ers adquiere su propio equipo en la D-League». Consultado el 1 de mayo de 2013.
- philly.com Sixers rename G-League team as work continues on new sports complex, consultado en julio de 2018
Enlaces externos
- Delaware Blue Coats en X (antes Twitter)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.