Dardo Miloc
Dardo Federico Miloc (La Plata, Buenos Aires, Argentina, 16 de octubre de 1990) es un futbolista argentino y se desempeña como centrocampista. Actualmente se encuentra en Central Córdoba (SdE) de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.
Dardo Miloc | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Dardo Federico Miloc | |
Apodo(s) | Lalo [1], El Puma, "El Hijo del Oso" | |
Nacimiento |
La Plata, Argentina 16 de octubre de 1990 (33 años) | |
Nacionalidad(es) |
Argentina Italia | |
Altura | 1,77 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2009 (Gimnasia y Esgrima La Plata) | |
Club | Central Córdoba (SdE) | |
Liga | Liga Profesional de Fútbol Argentino | |
Posición | Centrocampista | |
Entrenador | Omar De Felippe | |
Trayectoria
Jugó su primer partido en la Primera División el 5 de julio de 2009 (Gimnasia 2 - Gimnasia de Jujuy 0).[2] Hizo inferiores en Cambaceres hasta el año 2005 y luego llegó a Gimnasia con edad de Octava División.
En enero de 2015 se hace oficial su llegada a Sarmiento de Junin a préstamo por un año.[3] En enero de 2016 renovó el préstamo por un año más.
En julio de 2019 es incorporado por Patronato en calidad de libre desde Aldosivi.[4] En 2021 comenzaría su carrera internacional en el Volos NFC de Grecia.[5] [6]
En el primer semestre de 2023 pasó a integrar el equipo de Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.[7] [8]
En agosto de 2023, se incorporo a Central Córdoba (SdE), en calidad de libre, desde el Alajuelense.[9]
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Gimnasia La Plata | Argentina | 2009 - 2014 |
Sarmiento de Junin | 2015 - 2016 | |
Temperley | 2016 - 2017 | |
Atlético Tucumán | 2017 - 2018 | |
Aldosivi | 2018 - 2019 | |
Patronato | 2019 - 2021 | |
Volos NFC | Grecia | 2021 |
Arsenal de Sarandí | Argentina | 2021 - 2022 |
L. D. Alajuelense | Costa Rica | 2022 - 2023 |
Central Córdoba (SdE) | Argentina | 2023-Act. |
Estadísticas
Clubes
Actualizado hasta el 19 de septiembre de 2023. (según transfermarkt.com.ar)
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) |
Copas Internacionales(2) |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Gimnasia y Esgrima (LP) Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2008-09 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||||
2009-10 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||||
2010-11 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||||||
2.ª | 2011-12 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||||
2012-13 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | 14 | 1 | |||||||
1.ª | 2013-14 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||||
2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |||||||
2016-17 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | |||||||
Total club | 66 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 71 | 1 | |||||||
Sarmiento Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2015 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||||||
2016 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||||
Total club | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | 35 | 0 | |||||||
Temperley Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2016-17 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||||
Total club | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||||||
Atlético Tucumán Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2017-18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||||
Total club | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||||
Aldosivi Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2018-19 | 22 | 0 | 4 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||||
Total club | 22 | 0 | 4 | 0 | - | - | 26 | 0 | |||||||
Patronato Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2019-20 | 15 | 0 | 6 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||||||
Total club | 15 | 0 | 6 | 0 | - | - | 21 | 0 | |||||||
Volos NFC Grecia | |||||||||||||||
1.ª | 2020-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||||||
Total club | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||||
Arsenal de Sarandí Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||||||
2022 | 25 | 0 | 15 | 0 | - | - | 40 | 0 | |||||||
Total club | 44 | 0 | 15 | 0 | - | - | 59 | 0 | |||||||
L. D. Alajuelense Costa Rica | |||||||||||||||
1.ª | 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||||||
Total club | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |||||||
Central Córdoba (SdE) Argentina | |||||||||||||||
1.ª | 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||||
Total club | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||||||
Total en su carrera | 212 | 1 | 39 | 0 | 4 | 0 | 255 | 1 | |||||||
(1) Las copas nacionales se refiere a la Copa Argentina, Copa de la Superliga, Copa de la Liga Profesional (Argentina) y Copa de Grecia.
(2) Las copas internacionales se refiere a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Concacaf Champions League. |
Palmarés
Referencias
- «Lalo». www.mundotripero.com.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 27 de agosto de 2013. Consultado el 7 de julio de 2013.
- http://cielosports.com/nota/53509/miloc_jugara_en_sarmiento_a_prestamo_por_un_ano/
- «¿Quién es Dardo Miloc?». www.lacabala.com.ar. 17 de julio de 2019.
- «Dardo Miloc jugará en el Volos de Grecia». www.lacabala.com.ar. 29 de enero de 2021.
- «Dardo Miloc (Volos)». www.slgr.gr (en griego).
- «Dardo envenenado para acabar con el Monstruo. El argentino Miloc afina puntería previo al clásico». www.diarioextra.com. 2 de febrero de 2023.
- «Dardo Miloc revela como un jugador de primera de Argentina fichó con Alajuelense». www.espn.com.ar. 13 de enero de 2023.
- «Andrés Ferro, Dardo Miloc, Gonzalo Álvez y Mateo Sanabria, las caras nuevas en Central Córdoba». www.diariopanorama.com. Consultado el 12 de agosto de 2023.