Cutro
Cutro es una localidad italiana de la provincia de Crotona, región de Calabria, con 10.176 habitantes.[3]
Cutro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Cutro Localización de Cutro en Italia | ||
Coordenadas | 39°02′03″N 16°58′55″E | |
Capital | Cutro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Crotona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Salvatore Migale | |
Fracciones | San Leonardo, Steccato | |
Municipios limítrofes | Belcastro, Crotona, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale | |
Superficie | ||
• Total | 131 km² | |
Altitud | ||
• Media | 226 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 10,176 hab. | |
• Densidad | 70,2 hab./km² | |
Gentilicio | cutresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88842[1] | |
Prefijo telefónico | 0962 | |
Matrícula | KR | |
Código ISTAT | 101012 | |
Código catastral | D236[2] | |
Fiestas mayores | 3 de mayo | |
Patrono(a) | Crucifixión de Jesús | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Cutro entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Cutro.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88842.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 18 de enero de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.