Crucoli
Crucoli es una localidad italiana de la provincia de Crotona, región de Calabria, con 3.317 habitantes.[3]
Crucoli | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Crucoli Localización de Crucoli en Italia | ||
Coordenadas | 39°25′25″N 17°00′12″E | |
Capital | Crucoli | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Crotona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Antonio Sicilia | |
Fracciones | Torretta | |
Municipios limítrofes | Cariati, Cirò, Scala Coeli, Terravecchia, Umbriatico | |
Superficie | ||
• Total | 50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 380 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 3,317 hab. | |
• Densidad | 54,77 hab./km² | |
Gentilicio | crucolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88812[1] | |
Prefijo telefónico | 0962 | |
Matrícula | KR | |
Código ISTAT | 101011 | |
Código catastral | D189[2] | |
Fiestas mayores | 3º domingo de mayo | |
Patrono(a) | Señora de Manipuglia | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Crucoli entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88812.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 22 de enero de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.