Créchets
Créchets es una comuna francesa situada en el departamento de Altos Pirineos, en la región de Occitania.
Créchets | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
| ||
Escudo | ||
Créchets Localización de Créchets en Francia | ||
Coordenadas | 43°00′09″N 0°34′30″E | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Occitania | |
• Departamento | Altos Pirineos | |
• Distrito | Bagnères-de-Bigorre | |
• Mancomunidad | Communauté de Communes Neste Barousse | |
Alcalde |
Évelyne Garie (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 0,97 km² | |
Altitud | ||
• Media | 500 m s. n. m. | |
• Máxima | 1041 m s. n. m. | |
• Mínima | 487 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 55 hab. | |
• Densidad | 57 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 65370[1] | |
Código INSEE | 65154[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65370.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Créchets (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Créchets.
- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.