Copa Mundial de Hockey Femenino de 1974
La I Copa Mundial de Hockey Femenino[n 1] se celebró en Mandelieu (Francia) entre el 17 y el 24 de marzo de 1974 bajo la organización de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación Francesa de Hockey. Compitieron en el campeonato 10 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial.
Copa Mundial de Hockey Femenino 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hockey | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Mandelieu Francia | ||||
Categoría | Femenina absoluta | ||||
Fecha | 17 – 24 de marzo de 1974 | ||||
Edición | I | ||||
Organizador | Federación Internacional de Hockey | ||||
Palmarés | |||||
Oro | Países Bajos | ||||
Plata | Argentina | ||||
Bronce | RFA | ||||
Partidos | 24 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El equipo de los Países Bajos conquistó el título mundial al vencer en la final al equipo de Argentina con un marcador de 1-0. El conjunto de la RFA ganó la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto contra el equipo de India.
Primera fase
Los primeros dos de cada grupo disputaron las semifinales. El resto disputaron los correspondientes partidos de clasificación final.
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
Países Bajos | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
Bélgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
España | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
México | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
17.03 | Países Bajos | 2-0 | ||
17.03 | Bélgica | 2-0 | ||
18.03 | Países Bajos | 1-0 | ||
18.03 | India | 3-0 | ||
19.03 | Bélgica | 2-1 | ||
19.03 | India | 4-1 | ||
20.03 | Bélgica | 0-0 | ||
20.03 | Países Bajos | 2-0 | ||
21.03 | España | 3-0 | ||
21.03 | India | 1-0 |
Grupo B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 8 |
Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 6 |
Francia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 |
Austria | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Suiza | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
- Resultados
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
17.03 | Francia | 3-1 | ||
17.03 | RFA | 4-2 | ||
18.03 | Austria | 2-0 | ||
18.03 | Argentina | 3-0 | ||
19.03 | Francia | 4-0 | ||
19.03 | RFA | 6-1 | ||
20.03 | Argentina | 6-0 | ||
20.03 | RFA | 1-0 | ||
21.03 | Argentina | 8-0 | ||
21.03 | RFA | 5-0 |
Fase final
Semifinales | Final | ||||||
Países Bajos | 1 | ||||||
RFA | 0 | ||||||
Países Bajos | 1 | ||||||
Argentina | 0 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
India | 0 | RFA | 2 | ||||
Argentina | 1 | India | 0 |
Semifinales
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
23.03 | India | 0-1 | ||
23.03 | Países Bajos | 1-0 |
Final
Fecha | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
24.03 | Países Bajos | 1-0 |
Medallero
Países Bajos | Argentina | Alemania Occidental |
Clasificación general
1. Países Bajos |
2. Argentina |
3. RFA |
4. India |
5. Bélgica |
6. España |
7. Francia |
8. Austria |
9. Suiza |
10. México |
Notas
- Denominada Copa Mundial de Hockey sobre Hierba en España, Copa Mundial de Hockey sobre Pasto en México y Copa Mundial de Hockey sobre Césped en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica.
Enlaces externos
- Pág. de la FIH (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: — |
Copa Mundial de Hockey Femenino I edición |
Sucesor: Berlín Occidental 1976 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.