Copa Asobal 2000
La XI edición de la Copa Asobal se celebró entre el 10 y el 11 de marzo de 2001, en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba.
Copa Asobal 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XI Copa Asobal | |||||
Datos generales | |||||
Sede | León (España) | ||||
Fecha |
10 de marzo de 2001 11 de marzo de 2001 | ||||
Edición | 11 | ||||
Organizador | ASOBAL | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 4 equipos | ||||
Partidos | 3 | ||||
Goles | 165 (55 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
[www.asobal.es/copa_asobal.php Sitio oficial] | |||||
En ella participarán los cuatro primeros equipos clasificados al finalizar la 1ª vuelta del Campeonato de Liga de la temporada en curso, que fueron el CB Ciudad Real, el Portland San Antonio, el Caja España Ademar León y el FC Barcelona.
Este campeonato se jugó por concentración bajo la fórmula de eliminatoria a partido único (en semifinales y final), y el emparejamiento de los equipos para semifinales se estableció por sorteo puro.
Eliminatorias
Semifinales | Final | ||||||||
Caja España Ademar León | 31 | ||||||||
FC Barcelona | 32 | ||||||||
FC Barcelona | 29 | ||||||||
Portland San Antonio | 28 | ||||||||
CB Ciudad Real | 22 | ||||||||
Portland San Antonio | 23 | ||||||||
Campeón FC Barcelona 4.º título |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.