Condado de Montgomery (Kansas)
El condado de Montgomery (en inglés: Montgomery County), fundado en 1867, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2006, el condado tenía una población de 34,692 habitantes y una densidad poblacional de 20.8 personas por km². La sede del condado es Independence.[1] El condado recibe su nombre en honor a Richard Montgomery.
Condado de Montgomery | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
Ubicación del condado en Kansas Ubicación de Kansas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 37°12′00″N 95°44′00″O | |
Capital | Independence | |
Ciudad más poblada | Independence | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Kansas | |
• Sede | Independence | |
Fundación | 26 de febrero de 1867 | |
Superficie | ||
• Total | 1687 km² | |
• Tierra | 1,671 km² | |
• Agua | (0.95%) 16 km² | |
Población (2006) | ||
• Total | 34,692 hab. | |
• Densidad | 20,8 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
Geografía
Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 1687 km² (651,4 mi²), de la cual 1671 km² (645,2 mi²) es tierra y 16 km² (6,177606177606 mi²) (0.95%) es agua.
Condados adyacentes
- Condado de Wilson (norte)
- Condado de Neosho (noreste)
- Condado de Labette (este)
- Condado de Nowata, Oklahoma (sureste)
- Condado de Washington, Oklahoma (sur)
- Condado de Chautauqua (oeste)
- Condado de Elk (noroeste)
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000,[2] los ingresos medios por hogar en el condado eran de $30,997, y los ingresos medios por familia eran $38,516. Los hombres tenían unos ingresos medios de $29,745 frente a los $20,179 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $16,421. Alrededor del 12.60% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.
Localidades
Población estimada en 2004;
- Coffeyville, 10,387
- Independence, 9,317 (sede)
- Cherryvale, 2,271
- Caney, 1,994
- Dearing, 453
- Elk City, 300
- Tyro, 223
- Liberty, 94
- Havana, 85
Áreas no incorporadas
- Avian
- Blake
- Bolton
- Corbin
- Jefferson
- Le Hunt
- Sycamore
- Videtta Spur
- Wayside
Municipios
El condado de Montgomery está dividido entre 12 municipios. El condado tiene a Caney, Cherryvale, Coffeyville e Independence como ciudades independientes a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo e las ciudades son incluidas en el municipio.
Municipio | FIPS | Centro poblacional |
Población | Densidad poblacional /km² (/sq mi) |
Superficie km² (sq mi) | Agua km² (sq mi) | % agua | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caney | 10400 | 1,244 | 7 (18) | 176 (68) | 1 (0) | 0.30% | 37°3′44″N 95°54′12″O | |
Cherokee | 12850 | 541 | 5 (14) | 100 (39) | 0 (0) | 0 % | 37°3′40″N 95°34′50″O | |
Cherry | 12875 | 517 | 5 (13) | 103 (40) | 0 (0) | 0.10% | 37°19′12″N 95°33′57″O | |
Drum Creek | 18700 | 537 | 6 (15) | 92 (35) | 0 (0) | 0.15% | 37°13′31″N 95°36′17″O | |
Fawn Creek | 23325 | 2,036 | 11 (30) | 179 (69) | 0 (0) | 0.06% | 37°3′22″N 95°44′7″O | |
Independence | 33900 | 2,342 | 14 (37) | 163 (63) | 5 (2) | 2.85% | 37°11′22″N 95°44′31″O | |
Liberty | 40275 | 473 | 4 (11) | 113 (44) | 0 (0) | 0.19% | 37°9′32″N 95°35′59″O | |
Louisburg | 42900 | 629 | 3 (9) | 185 (71) | 1 (1) | 0.75% | 37°18′25″N 95°53′56″O | |
Parker | 54525 | 1,212 | 18 (47) | 66 (26) | 0 (0) | 0.37% | 37°3′19″N 95°37′55″O | |
Rutland | 61925 | 302 | 2 (4) | 185 (71) | 2 (1) | 0.86% | 37°11′25″N 95°52′59″O | |
Sycamore | 69750 | 835 | 5 (13) | 169 (65) | 7 (3) | 3.86% | 37°18′28″N 95°44′53″O | |
West Cherry | 76825 | 239 | 2 (6) | 102 (39) | 0 (0) | 0.05% | 37°18′29″N 95°38′54″O | |
Sources: «Census 2000 U.S. Gazetteer Files». U.S. Census Bureau, Geography Division. Archivado desde el original el 26 de marzo de 2012. |
Educación
Distritos escolares
Referencias
- «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Sitios oficiales
Información adicional
- Montgomery County at Blue Skyways
- Kansas Statistical Abstract
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Montgomery County, Kansas» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Montgomery.