Collio (Italia)
Collio es una comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de agosto de 2021, de 2052 habitantes.[3]
Collio | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
| ||
Collio Localización de Collio en Italia | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 10°20′00″E | |
Capital | Collio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mirella Zanini | |
Fracciones | Memmo, San Colombano, Tizio, Ivino | |
Municipios limítrofes | Bagolino, Bienno, Bovegno, Lavenone, Marmentino, Pertica Alta, Pertica Bassa | |
Superficie | ||
• Total | 53,48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 850 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2052 hab. | |
• Densidad | 38,37 hab./km² | |
Gentilicio | colliensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 25060[1] | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017058 | |
Código catastral | C883[2] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Collio entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Véase también
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 25060.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Collio (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Collio (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.