Cogne
Cogne (pronunciación como en francés /kɔɲ/) es un municipio italiano en el Valle de Aosta en el valle de Cogne (45°36′N 7°22′E).
Cogne | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Cogne Localización de Cogne en Italia | ||
Coordenadas | 45°36′31″N 7°21′22″E | |
Capital | Cogne | |
Idioma oficial | Italiano y francés | |
Entidad | Municipio disperso | |
• País | Italia | |
• Región | Valle de Aosta | |
• Provincia | Valle de Aosta | |
Fracciones | Veulla, Boutillères, Champlong, Crétaz, Épinel, Gimillan, Moline, Montroz, Lillaz, Valnontey, Veulla | |
Municipios limítrofes | Aymavilles, Brissogne, Champorcher, Charvensod, Fénis, Gressan, Locana (TO), Noasca (TO), Ronco Canavese (TO), Saint-Marcel, Valprato Soana (TO), Valsavarenche | |
Superficie | ||
• Total | 212 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1534 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2023) | ||
• Total | 1,469 hab. | |
• Densidad | 7 hab./km² | |
Gentilicio | cogneins | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 11012[1] | |
Prefijo telefónico | 0165 | |
Matrícula | AO | |
Código ISTAT | 007021 | |
Código catastral | C821[2] | |
Fiestas mayores | 1 de febrero | |
Patrono(a) | San Orso | |
Sitio web oficial | ||
Fue centro minero y actualmente es lugar de veraneo. Gran parte de su territorio pertenece al parque nacional del Gran Paraíso.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Cogne entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Imágenes de Cogne.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11012.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.