Clermont (Landas)
Clermont (en occitano Clarmont[4]) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Montfort-en-Chalosse.
Clermont Clarmont | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Clermont Clarmont Localización de Clermont Clarmont en Francia | ||
Coordenadas | 43°39′07″N 0°55′00″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Landas | |
• Distrito | distrito de Dax | |
• Cantón | cantón de Montfort-en-Chalosse | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Montfort-en-Chalosse[1] | |
Alcalde |
Serge Dailhat (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 15.02 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 59 m s. n. m. | |
• Mínima | 9 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 646 hab. | |
• Densidad | 49,87 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 40180[2] | |
Código INSEE | 40084[3] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- http://www.cc-montfortenchalosse.fr/
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40180.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Clermont (en francés).
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2019. Consultado el 17 de abril de 2010.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Clermont.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.