Ciserano
Ciserano es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 5.270 habitantes.
Ciserano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Ciserano Localización de Ciserano en Italia | ||
Coordenadas | 45°35′00″N 9°36′00″E | |
Capital | Ciserano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Enea Bagini | |
Municipios limítrofes | Arcene, Boltiere, Pontirolo Nuovo, Verdellino, Verdello | |
Superficie | ||
• Total | 5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 159 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 5,270[1] hab. | |
• Densidad | 985 hab./km² | |
Gentilicio | ciseranesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24040[2] | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016075 | |
Código catastral | C730[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Ciserano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ciserano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Ciserano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.