Challenger de Túnez 2014 (individual masculino)
Tunis Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Simone Bolelli | ||||||||||
Subcampeón: | Julian Reister | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
El rumano Adrian Ungur fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en los cuartos de final ante el croata Mate Delić.
El italiano Simone Bolelli ganó el título, derrotando al alemán Julian Reister en la final, 6–4, 6–2.
Cabezas de serie
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
PR | Simone Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||
SE | Mate Delić | 4 | 4 | |||||||||||||||
PR | Simone Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Julian Reister | 4 | 2 | |||||||||||||||
7 | Julian Reister | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marsel İlhan | 1 | 1 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Kenny de Schepper | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PR | Simone Bolelli | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | S. Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Juan Lizariturry | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | S. Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Arnaboldi | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vincent Millot | 3 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Arnaboldi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Burquier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gregoire Burquier | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Malek Jaziri | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | S. Bolelli | |||||||||||||||||||||||||
SE | M. Delić | |||||||||||||||||||||||||
4 | Facundo Argüello | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
José Checa Calvo | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | F. Argüello | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||
SE | M. Delić | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SE | Mate Delić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ameur Ben Hassen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | M. Delić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Ungur | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marius Copil | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Gicquel | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Ungur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jesse Huta Galung | 2r | |||||||||||||||||||||||||
5 | Adrian Ungur | 5 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
7 | Julian Reister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Danyal Sualehe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Reister | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Abid Mehdi | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Reister | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | E. Donskoy | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Guez | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P. Starace | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
3 | E. Donskoy | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | Íñigo Cervantes Huegun | 65 | 7 | 0r | ||||||||||||||||||||||
3 | Yevgueni Donskoi | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Reister | |||||||||||||||||||||||||
M. İlhan | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Pierre-Hugues Herbert | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ante Pavić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Pavić | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Cipolla | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Flavio Cipolla | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Gianluca Naso | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A. Pavić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. İlhan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Alessandro Giannessi | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Marsel İlhan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. İlhan | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | L. Ouahab | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Lamine Ouahab | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Tobias Kamke | 7 | 4 | 1 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.