Challenger de Ostrava 2014 (individual masculino)
Prosperita Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Andrey Kuznetsov | ||||||||||
Subcampeón: | Miloslav Mečíř Jr. | ||||||||||
Resultado: | 2–6, 6–3, 6–0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
El checo Jiří Veselý fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.
El ruso Andrey Kuznetsov ganó el título, derrotando al eslovaco Miloslav Mečíř Jr. en la final, 2–6, 6–3, 6–0.
Cabezas de serie
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
8 | Andrey Kuznetsov | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Blaž Rola | 3 | 0 | |||||||||||||||
8 | Andrey Kuznetsov | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Miloslav Mečíř, Jr. | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
Miloslav Mečíř, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Andreas Haider-Maurer | 2 | 1 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1/WC | Radek Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Uladzimir Ignatik | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1/WC | R. Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | J. Lustyk | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kristijan Mesaroš | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jakub Lustyk | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1/WC | R. Štěpánek | 6 | 4 | 610 | ||||||||||||||||||||||
8 | A. Kuznetsov | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Jan Mertl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Diez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Mertl | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Kuznetsov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Marek Michalicka | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Andrey Kuznetsov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | A. Kuznetsov | |||||||||||||||||||||||||
4 | B. Rola | |||||||||||||||||||||||||
4 | Blaž Rola | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Jan Minář | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | B. Rola | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Riccardo Ghedin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | B. Rola | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Giustino | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Maxime Authom | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Giustino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D. Džumhur | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
LL | Riccardo Bellotti | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Damir Džumhur | 7 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Jan Hájek | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adrián Menéndez | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Menéndez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Granollers | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gerard Granollers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Maxime Teixeira | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Menéndez | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M. Mečíř Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Adam Pavlásek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Artem Smirnov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Pavlásek | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Mečíř, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mečíř, Jr. | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Pere Riba | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
M. Mečíř Jr. | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Haider-Maurer | |||||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Haider-Maurer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Haider-Maurer | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Martin | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Andrej Martin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Aslan Karatsev | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Haider-Maurer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | S. Robert | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Viola | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. López Pérez | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | S. Robert | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jaroslav Pospíšil | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Stéphane Robert | 6 | 7 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.