Challenger de Guadalajara 2016 (individual masculino)
Jalisco Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Malek Jaziri | ||||||||||
Subcampeón: | Stéphane Robert | ||||||||||
Resultado: | 5–7, 6–3, 7–6(5) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
Rajeev Ram fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.
Malek Jaziri derrotó en la final a Stéphane Robert.
Cabezas de serie
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||
Alexander Sarkissian | 6 | 65 | 1 | |||||||||
Stéphane Robert | 4 | 77 | 6 | |||||||||
Stéphane Robert | 7 | 3 | 65 | |||||||||
5 | Malek Jaziri | 5 | 6 | 77 | ||||||||
6 | Horacio Zeballos | 77 | 3 | 4 | ||||||||
5 | Malek Jaziri | 65 | 6 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | Víctor Estrella | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Sarkissian | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A Sarkissian | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Gómez | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
WC | Manuel Sánchez | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Lucas Gómez | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Sarkissian | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
A González | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
James Ward | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Ward | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A González | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Alejandro Falla | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Sarkissian | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S Robert | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Roberto Carballés Baena | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Novikov | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Novikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | E Struvay | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | Eduardo Struvay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Hans Hach Verdugo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Novikov | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Robert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ernesto Escobedo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Robert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J McGee | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
James McGee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel Brands | 2 | 2 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
6 | Horacio Zeballos | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | Tigre Hank | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | H Zeballos | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Bourgue | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mathias Bourgue | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Facundo Argüello | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
6 | H Zeballos | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A Menéndez-Maceiras | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
SE | Peđa Krstin | 78 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Adrián Menéndez-Maceiras | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Menéndez-Maceiras | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | D Džumhur | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | Marcelo Arévalo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Damir Džumhur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | H Zeballos | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | M Jaziri | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Malek Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Oriol Roca Batalla | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Jaziri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Matosevic | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Marinko Matosevic | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alt | Jordi Samper-Montaña | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Jaziri | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | L Pouille | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Daniel Elahi Galán | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Matteo Donati | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Q | DE Galán | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | L Pouille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
André Ghem | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lucas Pouille | 6 | 5 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.