Casson
Casson es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Châteaubriant y cantón de Nort-sur-Erdre.
Casson | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Casson Localización de Casson en Francia | ||
Coordenadas | 47°23′09″N 1°33′34″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Países del Loira | |
• Departamento | Loira Atlántico | |
• Distrito | distrito de Châteaubriant | |
• Cantón | cantón de Nort-sur-Erdre | |
• Mancomunidad | Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres | |
Alcalde |
Albert Fremont (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 16,15 km² | |
Altitud | ||
• Media | 11 m s. n. m. | |
• Máxima | 46 m s. n. m. | |
• Mínima | 3 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1320 hab. | |
• Densidad | 157,28 hab./km² | |
Gentilicio | Cassonnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 44390[1] | |
Código INSEE | 44027[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 44390.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Casson (en francés).
Enlaces externos
- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.