Carlos Yaqué
Carlos Alberto Yaqué (Ciudadela, provincia de Buenos Aires - 12 de septiembre de 1971) es un exfutbolista argentino. Jugaba de delantero y su último equipo fue el Comunicaciones de la Primera B de Argentina. Su hijo Nicolas Yaqué también es futbolista, juega en el Club Almagro.
Carlos Yaqué | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Carlos Alberto Yaqué | |
Apodo(s) | Beto, Tanque, Negro | |
Nacimiento |
Ciudadela, Buenos Aires, Argentina 12 de septiembre de 1971 (52 años) | |
Nacionalidad(es) | ||
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1989 (Almagro) | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 245 | |
Retirada deportiva |
2011 (Comunicaciones) | |
Trayectoria
Yaqué inició su carrera en Almagro, club que lo ha identificado toda la vida y donde tiene planes de retirarse.[1] Es el tercer máximo goleador en la historia del club, logrando más de 100 goles.[2]
Se retiró a los 40 años en Comunicaciones. Su último partido fue ante Villa San Carlos el 8 de diciembre de 2011. En total anotó 245 goles con las 16 camisetas que vistió, en Argentina, Colombia, Italia, Perú, Ecuador y España.[3]
Clubes
Actualizado hasta fin de carrera deportiva.
Club | País | Año | Part. | Goles | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
Almagro | Argentina | 1989-1992 | 74 | 26 | 0,33 |
Nueva Chicago | 1992-1993 | 14 | 2 | 0,61 | |
Almagro | 1994-1997 | 90 | 34 | 0,53 | |
Ferro Carril Oeste | 1997-1998 | 27 | 8 | 0,00 | |
Reggina | Italia | 1998-1999 | 5 | 1 | 0,38 |
Estudiantes de La Plata | Argentina | 1999-2000 | 28 | 5 | 0,27 |
Universitario | Perú | 2000 | 20 | 8 | 0,00 |
Argentinos Jrs. | Argentina | 2000-2002 | 44 | 12 | 0,31 |
Liga de Quito | Ecuador | 2002 | 18 | 8 | 0,31 |
AD Ceuta | España | 2003 | 12 | 5 | 0,19 |
Huracán | Argentina | 2003-2004 | 30 | 9 | 0,44 |
Defensores de Belgrano | 2004-2005 | 27 | 6 | 0,33 | |
Almagro | 2005-2006 | 39 | 12 | 0,35 | |
Villa Mitre | 2006-2007 | 15 | 2 | 0,53 | |
Los Andes | 2007-2009 | 60 | 19 | 0,46 | |
Sarmiento | 2010 | 25 | 4 | 0,46 | |
Comunicaciones | 2011 | 15 | 1 | 0,11 | |
Total carrera | 1989-2011 | 543 | 162 | 0,33 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Descentralizado | Universitario | Perú | 2000 |
Referencias
- Entrevista en El Sitio de Almagro (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Reportaje en Almagro de mi vida
- Gol y Yaqué - Olé
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.