Cardroc
Cardroc es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Rennes y cantón de Bécherel.
Cardroc | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Cardroc Localización de Cardroc en Francia | ||
Coordenadas | 48°17′07″N 1°53′23″O | |
Capital | Cardroc | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Ille y Vilaine | |
• Distrito | distrito de Rennes | |
• Cantón | cantón de Bécherel | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Bécherel | |
Alcalde |
Yves Mignot (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7.39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 140 m s. n. m. | |
• Máxima | 152 m s. n. m. | |
• Mínima | 65 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 400 hab. | |
• Densidad | 82 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35190[1] | |
Código INSEE | 35050[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Enlaces externos
- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 35190.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cardroc (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.