Cantalice
Cantalice es una localidad y comune italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 2.832 habitantes.
Cantalice | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Cantalice Localización de Cantalice en Italia | ||
Coordenadas | 42°28′00″N 12°54′00″E | |
Capital | Cantalice | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Patacchiola | |
Fracciones | Capolaterra, Civitella, Collemare, Colli, Cruciano, San Liberato, Santa Margherita | |
Municipios limítrofes | Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Rieti | |
Superficie | ||
• Total | 37,71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 660 m s. n. m. | |
Población (30-04-2008) | ||
• Total | 2,832[1] hab. | |
• Densidad | 75,1 hab./km² | |
Gentilicio | cantaliciani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02014[2] | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057009 | |
Código catastral | B627[3] | |
Patrono(a) | Félix de Cantalicio | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Cantalice entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02014.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cantalice» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Cantalice (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.