Cangwu
Cangwu léase Dsang-Wu (en chino, 苍梧县; pinyin, Cāngwú xiàn) es un condado bajo la administración directa de la Prefectura Wuzhou en la Región autónoma de Guangxi, República Popular China. Su área es de 2781 km² y su población total para 2020 superó los 270 mil habitantes.
Cangwu 苍梧县 | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
Cangwu Localización de Cangwu en China | ||
Cangwu en Wuzhou | ||
Coordenadas | 23°45′N 111°15′E | |
Entidad | Condado | |
• País | China | |
• Región | Guangxi | |
• Subprovincia | Wuzhou | |
Subdivisiones | 9 pueblos | |
Superficie | ||
• Total | 2781,72 km² | |
Población (2020) | ||
• Total | 276 766 hab. | |
• Densidad | 99,49 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 543100 | |
Sitio web oficial | ||
Referencias
- «Administración de Cangwu». www.stats.gov.cn. Consultado el 1 de diciembre de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.