Campeonato sanmarinense de fútbol 1985-86
El Campeonato sanmarinense 1985-86 fue la primera edición del Campeonato sanmarinense de fútbol. Faetano conquistó el primer título.
Campeonato sanmarinense 1985-86 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | San Marino | ||||
Fecha |
1985 1986 | ||||
Edición | 1º | ||||
Organizador | FSGC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Faetano | ||||
Subcampeón | San Giovanni | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 17 equipos | ||||
Partidos | 136 | ||||
Goles | 364 (2.68 por partido) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): |
Folgore/Falciano Domagnano Cosmos Tre Fiori Aurora Pennarossa Virtus Juvenes | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Tabla de posiciones
- Fuente: RSSSF
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(C) | 1. | Faetano | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 48 | 15 | 33 |
2. | San Giovanni | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
3. | La Fiorita | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 9 | 25 | |
4. | Montevito | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
5. | Cailungo | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | |
6. | Libertas | 19 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
7. | Tre Penne | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | |
8. | Dogana | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
9. | Murata | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
10. | Folgore/Falciano | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | |
11. | Domagnano | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
12. | Cosmos | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
13. | Tre Fiori | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
14. | Aurora | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 20 | 44 | -24 | |
15. | Pennarossa | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
16. | Virtus | 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 34 | -24 | |
17. | Juvenes | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 35 | -22 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.