Campeonato de División Intermedia 1919 (Argentina)
El Campeonato de División Intermedia 1919 fue el torneo que constituyó la vigésima primera temporada de la segunda división de Argentina en la era amateur.
Campeonato de División Intermedia 1919 XXIº Temporada amateur | |
← Div. Intermedia 1918 — Div. Intermedia 1920 → | |
Equipos: | 28 |
---|---|
Fecha: | |
Campeón: | Banfield |
Subcampeón: | Palermo |
Ascensos: | Banfield Palermo Del Plata Sportivo del Norte Nueva Chicago Lanús |
Descensos: | Barracas Central (expulsado) Vélez Sarsfield (expulsado) Quilmes (desafiliado) Sp. Buenos Aires (expulsado) |
Mejor Defensa: | |
Mejor Ataque: | |
Partidos: | |
Goles: |
Tuvo un desarrollo irregular, ya que su disputa comenzó con 9 equipos y tras disputarse todas las fechas quedó anulada, y sólo 3 clubes completaron el torneo. Al torneo de emergencia subsiguiente se agregaron 19 equipos dando un total de 28 equipos. Como consecuencia de la división de la asociación organizante, durante esta etapa fueron expulsados Vélez Sarsfield (promovido a Primera División), Barracas Central (afiliado a División Intermedia de la AAmF).
El torneo coronó campeón a Banfield tras vencer por en el triangular final a Palermo y Del Plata.
Por su parte, el torneo de la Asociación Amateurs fue ganado por el Barracas Central.
Sistema de disputa
El torneo emergente dividió a los 28 equipos en tres zonas, una de 10 y las otras dos de 9, que se disputaron por el sistema de todos contra todos, a dos ruedas. Los ganadores de cada zona se enfrentaron en un triangular en cancha neutral para definir al campeón.
Tabla de posiciones
Zona Sud
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Banfield | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.º | Lanús | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3.º | Argentino de Quilmes | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4.º | Wilde | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5.º | Progresista | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6.º | Boca Alumni | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7.º | Barracas Juniors | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Sportivo Buenos Aires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendió a Primera División. Clasificó para definir el campeón de la categoría. | |
Ascendió a Primera División. | |
Fueron desafiliados en el transcurso del torneo. |
Zona Norte
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Palermo | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.º | Sportivo Del Norte | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.º | Sportivo Palermo | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4.º | Germinal | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5.º | Excursionistas | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6.º | GEBA | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
7.º | San Fernando | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Alvear | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
9.º | Villa Real | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10.º | Belgrano | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Ascendió a Primera División. Clasificó para definir el campeón de la categoría. | |
Ascendió a Primera División. | |
Zona Oeste
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Del Plata | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.º | Nueva Chicago | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3.º | All Boys | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4.º | Argentinos Juniors | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5.º | San Telmo | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6.º | Avellaneda | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7.º | Piñeyro | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascendió a Primera División. Clasificó para definir el campeón de la categoría. | |
Ascendió a Primera División. | |
Fueron desafiliados en el transcurso del torneo. |
- Tabla de posiciones de la Zona Oeste antes de las desafiliaciones de Vélez Sarsfield y Barracas Central:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Vélez Sarsfield | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2.º | Del Plata | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.º | Barracas Central | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4.º | All Boys | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5.º | Nueva Chicago | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6.º | San Telmo | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7.º | Argentinos Juniors | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8.º | Avellaneda | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9.º | Piñeyro | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Definición del campeonato
Los ganadores de cada zona, Banfield, Del Plata y Palermo, disputaron un triangular en cancha neutral para definir al campeón del torneo.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Banfield | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2.º | Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 |
3.º | Del Plata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 |
Campeón. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Predecesor: División Intermedia 1918 |
Torneo de Segunda División Campeón:Banfield |
Sucesor: División Intermedia (AAF) 1920 |