Campeonato continental de fútbol
Hay seis campeonatos continentales de selecciones nacionales de fútbol de cada confederación de asociaciones nacionales, disputadas cada 2 a 4 años. También hay 6 campeonatos continentales de clubes disputados anualmente dentro de cada confederación continental.
Los órganos rectores de las seis confederaciones continentales son todos miembros de la FIFA, el máximo ente rector del fútbol.
Campeonatos de selecciones nacionales
Continente | Confederación | Campeonato | Fundación (Formato actual) | Participantes | Más laureado |
---|---|---|---|---|---|
África | CAF | Copa Africana de Naciones | 1957 (1996) | 24 | Egipto (7) |
Campeonato Africano de Naciones | 2009 | 16 | Marruecos (2) RD Congo (2) | ||
América del Norte, América Central y El Caribe | CONCACAF | Copa de Oro | 1963 (1991) | 16 | México (12) |
Liga de Naciones Concacaf | 2019-20 | 41 | Estados Unidos (2) | ||
América del Sur | CONMEBOL | Copa América | 1916 (1975) | 12 | Uruguay (15) Argentina (15) |
Asia | AFC | Copa Asiática | 1956 (2019) | 24 | Japón (4) |
Europa | UEFA | Eurocopa | 1960 (2016) | 24 | Alemania (3) España (3) |
Liga de Naciones UEFA | 2018-19 | 55 | Portugal (1) Francia (1) España (1) | ||
Oceanía | OFC | Copa de las Naciones de la OFC | 1973 (1996) | 8 | Nueva Zelanda (5) |
- Femenino
Continente | Confederación | Campeonato | Fundación (Formato actual) | Participantes | Más laureado |
---|---|---|---|---|---|
África | CAF | Copa Africana de Naciones Femenina | 1991 | 8 | Nigeria (11) |
América del Norte, América Central y El Caribe | CONCACAF | Campeonato Femenino de la Concacaf | 1991 | 8 | Estados Unidos (8) |
América del Sur | CONMEBOL | Copa América Femenina | 1991 | 10 | Brasil (7) |
Asia | AFC | Copa Asiática Femenina de la AFC | 1975 | 12 | China (9) |
Europa | UEFA | Eurocopa Femenina | 1984 | 24 | Alemania (8) |
Oceanía | OFC | Campeonato Femenino de la OFC | 1983 | 8 | Nueva Zelanda (6) |
Campeonatos de clubes
- Femenino
Continente | Confederación | Campeonato | Participantes | Más laureado |
---|---|---|---|---|
África | CAF | Liga de Campeones Femenina de la CAF | 8 | Mamelodi Sundowns Ladies FC (1) |
América del Sur | Conmebol | Copa Libertadores Femenina | 16 | Sport Club Corinthians Paulista (3) São José Esporte Clube (3) |
Asia | AFC | Liga de Campeones Femenina de la AFC | 4 | Nippon TV Tokyo Verdy Beleza (1) Amman Sports Club (1) |
Europa | UEFA | Liga de Campeones Femenina de la UEFA | 16 | Olympique de Lyon (8) |
Fútbol Sala
Continente | Confederación | Campeonato | Participantes | Más laureado |
---|---|---|---|---|
América del Norte, América Central y El Caribe | Concacaf | Campeonato de clubes de fútbol sala de la Concacaf | 8 | Glucosoral (1) Grupo Line Futsal (1) |
América del Sur | Conmebol | Copa Libertadores de Futsal | 12 | Asociación Carlos Barbosa de Futsal (7) |
Asia | AFC | Campeonato de clubes de fútbol sala de la AFC | 16 | Nagoya Oceans (4) |
Europa | UEFA | Liga de Campeones de la UEFA de fútbol sala | 32 | Inter Fútbol Sala (5) |
Oceanía | OFC | Liga de Campeones de la OFC de fútbol sala | 6 | Kooline (1) |
Fútbol Playa
Continente | Confederación | Campeonato | Participantes | Más laureado |
---|---|---|---|---|
América del Sur | Conmebol | Copa Libertadores de fútbol playa | 12 | Club de Regatas Vasco da Gama (3) |
Europa | UEFA | Euro Winners Cup | 50 | BSC Kristall (4) |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.