Campeonato Uruguayo de Primera División Amateur 2024
El Campeonato Uruguayo de Primera División Amateur 2024 será el 108º torneo de tercera categoría organizado por la AUF, correspondiente al año 2024.
Primera División Amateur 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Uruguay | ||||
Asociación | AUF | ||||
Categoría | 3ª | ||||
Fecha de inicio | 8 de junio de 2024 | ||||
Edición | 108.ª | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 25 | ||||
Partidos | 0 | ||||
Goles | 0 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Lito | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sistema de disputa
El formato del torneo ha variado constantemente en las últimas temporadas, y para esta edición se definirá próximamente entre la dirigencia de la AUF y los clubes que disputarán el campeonato. El mismo otorgaría dos ascensos directos a la Segunda División Profesional y al menos un descenso directo a la Divisional D, generando de esta manera una completa movilidad interdivisional con una categoría inferior, algo que no ocurre desde 1977.
Equipos participantes
Relevo de plazas
Ingresos
|
Egresos
|
Información general
Equipo | Ciudad | Estadio de localía | Capacidad | Fundación | Temporadas | Temp. Consecutivas | Títulos | Indumentaria | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alto Perú | Montevideo | Por definir | - | 1 de mayo de 1940 | 53 | 28 | 1 | Mgr Sport | 22° |
Artigas | Montevideo | Por definir | - | 18 de marzo de 1927 | 32 | 10 | 3 | Borac | 14° |
Basáñez | Montevideo | La Bombonera | 2.000 | 1 de abril de 1920 | 35 | 14 | 1 | Mgr Sport | 3° |
Bella Italia | Montevideo | Por definir | - | 20 de junio de 1984 | 5 | 2 | – | Mgr Sport | 4° |
Bella Vista | Montevideo | José Nasazzi | 5.002 | 4 de octubre de 1920 | 9 | 1 | 3 | KLO | |
Canadian | Montevideo | Por definir | - | 14 de febrero de 2011 | 9 | 7 | 1 | Kelme | 12° |
Central Español | Montevideo | Parque Palermo | 4.072 | 5 de enero de 1905 | 2 | 2 | – | Starbade | 7° |
Deportivo Colonia | Juan Lacaze | Miguel Campomar | 2.500 | 16 de octubre de 1999 | 4 | 4 | – | Mgr Sport | 16° |
Deportivo Italiano | Montevideo | Por definir | - | 20 de septiembre de 1999 | 7 | 3 | – | FANÁTICOS | 9° |
Durazno | Durazno | Silvestre Octavio Landoni | 8.000 | 22 de noviembre de 2005 | 3 | 3 | – | Borac | 8° |
Huracán | Montevideo | Por definir | - | 1 de agosto de 1954 | 30 | 7 | 3 | Mass | 19° |
Huracán Buceo | Montevideo | Parque Huracán | 3.084 | 15 de marzo de 1937 | 20 | 8 | 1 | MAXPE Sport | 15° |
Lito | Montevideo | Por definir | - | 24 de julio de 1917 | 7 | 1 | 1 | Mgr Sport | |
Los Halcones | Montevideo | Por definir | - | 20 de noviembre de 2013 | 10 | 10 | – | Breus | 23° |
Mar de Fondo | Montevideo | Por definir | - | 25 de agosto de 1934 | 37 | 6 | 4 | TDH Sports | 17° |
Parque del Plata | Parque del Plata | Parque El Balneario | 2.000 | 25 de mayo de 1948 | 36 | 8 | – | KDY | 24° |
Paysandú | Paysandú | Artigas | 21.000 | 7 de marzo de 2003 | 4 | 4 | – | Kelme | 20° |
Platense | Montevideo | Por definir | - | 1 de mayo de 1935 | 60 | 16 | 4 | Mgr Sport | 10° |
Potencia | Montevideo | Por definir | - | 13 de febrero de 2001 | 13 | 1 | – | Umbro | |
Rocha | Rocha | Dr. Mario Sobrero | 5.552 | 1 de agosto de 1999 | 6 | 3 | 1 | Mgr Sport | 5° |
Salto | Salto | Juan José Vispo Mari | 4.000 | 19 de noviembre de 2002 | 4 | 4 | – | Kelme | 21° |
Salus | Montevideo | Por definir | - | 10 de abril de 1928 | 30 | 13 | 2 | Mgr Sport | 13° |
Terremoto | Montevideo | Por definir | - | 28 de febrero de 2009 | 3 | 2 | – | KOVA | 18° |
Villa Española | Montevideo | Obdulio Varela | 3.000 | 18 de agosto de 1940 | 25 | 2 | 5 | Mgr Sport | 6° |
Villa Teresa | Montevideo | Por definir | - | 1 de junio de 1941 | 27 | 3 | 3 | RIBA Sportswear | 11° |
Nota: Todos los datos estadísticos corresponden únicamente a los Campeonatos Uruguayos de tercera categoría organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las fechas de fundación de los equipos son las declaradas por los propios clubes implicados.
Distribución geográfica de los equipos
Localidad | Cantidad | Equipos |
---|---|---|
Montevideo | 19 | Alto Perú, Artigas, Basáñez, Bella Italia, Bella Vista, Canadian, Central Español, Deportivo Italiano, Huracán, Huracán Buceo, Lito, Los Halcones, Mar de Fondo, Platense, Potencia, Salus, Terremoto, Villa Española, Villa Teresa |
Parque del Plata | 1 | Parque del Plata |
Juan Lacaze | 1 | Deportivo Colonia |
Durazno | 1 | Durazno |
Rocha | 1 | Rocha |
Paysandú | 1 | Paysandú |
Salto | 1 | Salto |
Entrenadores
Equipo | Entrenador inicial | Entrenadores sustitutos |
---|---|---|
Alto Perú | José Luis de la Quintana Continúa | |
Artigas | Por definir | |
Basáñez | Por definir | |
Bella Italia | Leandro Silva Nuevo | |
Bella Vista | Martín Siri Nuevo | |
Canadian | Por definir | |
Central Español | Julio César Antúnez Nuevo | |
Deportivo Colonia | Por definir | |
Deportivo Italiano | Por definir | |
Durazno | Marcos Villano Nuevo | |
Huracán | Vladimir Torres Continúa | |
Huracán Buceo | Pedro Santarcieri Nuevo | |
Lito | Óscar Mendez Continúa | |
Los Halcones | Por definir | |
Mar de Fondo | Fabián Bauhoffer Nuevo | |
Parque del Plata | Por definir | |
Paysandú | Por definir | |
Platense | Por definir | |
Potencia | Por definir | |
Rocha | Por definir | |
Salto | Álvaro Pastoriza Nuevo | |
Salus | Por definir | |
Terremoto | Hugo Bernal Continúa | |
Villa Española | Por definir | |
Villa Teresa | Por definir |
Tabla general
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alto Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Basáñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bella Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bella Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Canadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Central Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Deportivo Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Deportivo Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Huracán Buceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Los Halcones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mar de Fondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Parque del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Paysandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Potencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Salus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Terremoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Villa Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Villa Teresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualizado a los partidos jugados el 21 de diciembre de 2023.
Fuente: AUF
Criterios de clasificación: 1) puntos; 2) diferencia de goles; 3) número de goles marcados.
Campeón. En zona de ascenso al Campeonato Uruguayo de Segunda División 2025. | |
Subcampeón. En zona de ascenso al Campeonato Uruguayo de Segunda División 2025. | |
En zona de descenso a la Divisional D 2025. |
Récords
- Mayor número de goles marcados en un partido:
- Mayor victoria local:
- Mayor victoria visitante:
- Mayor racha de victorias consecutivas:
- Mayor racha de partidos sin perder:
- Mayor racha de partidos sin ganar:
- Mayor racha de derrotas consecutivas:
Véase también
- Campeonato Uruguayo de Primera División 2024 (primera categoría)
- Campeonato Uruguayo de Segunda División 2024 (segunda categoría)
- Campeonato Uruguayo de Divisional D 2024 (cuarta categoría)
- Copa AUF Uruguay 2024
Referencias
- «Ceibal define en Asamblea su continuidad en la Liga Salteña o acuerdo con Salto Fútbol Club».
- «Frontera Rivera competirá en la Primera División Amateur».
Predecesor: 2023 |
Campeonato Uruguayo de Primera División Amateur 2024 |
Sucesor: 2025 |