Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino de 2011
El Campeonato Sudamericano Masculino de Voleibol de 2011 fue la 28a edición del torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Se llevó a cabo en Manaus, Brasil, del 19 al 25 de septiembre de 2011. El campeón del evento clasificó a la Copa Mundial de Voleibol Masculino de 2011 que se llevará a cabo en Japón y el segundo colocado también accedió a dicha competición por su posición en la clasificación de la FIVB. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Brasil | ||||
Categoría | Mayor | ||||
Fecha |
19 de septiembre de 2011 25 de septiembre de 2011 | ||||
Edición | XXVIII | ||||
Organizador | Confederación Sudamericana de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Brasil | ||||
Segundo | Argentina | ||||
Tercero | Venezuela | ||||
Cuarto | Colombia | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 7 equipos | ||||
Partidos | 21 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Grupo único
Pos | País | Puntos | Partidos | Set | Relación | Puntos | Relación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | F | C | |||||
1 | Brasil | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.000 | 471 | 312 | 1.509 |
2 | Argentina | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 3 | 5.333 | 469 | 381 | 1.230 |
3 | Venezuela | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 451 | 424 | 1.070 |
4 | Colombia | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.846 | 522 | 530 | 0.984 |
5 | Chile | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 429 | 441 | 0.972 |
6 | Paraguay | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0.266 | 355 | 469 | 0.756 |
7 | Uruguay | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.055 | 333 | 473 | 0.704 |
Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
19-09-11 | Argentina - Chile | 3 - 0 | 25:23 | 25:21 | 25:16 | 75 - 60 | ||
19-09-11 | Brasil - Uruguay | 3 - 0 | 25:10 | 25:10 | 25:14 | 75 - 34 | ||
19-09-11 | Venezuela - Colombia | 2 - 3 | 17:25 | 27:25 | 25:17 | 26:28 | 10:15 | 105 - 110 |
20-09-11 | Argentina - Colombia | 3 - 0 | 25:18 | 25:17 | 25:20 | 75 - 55 | ||
20-09-11 | Uruguay - Paraguay | 0 - 3 | 22:25 | 22:25 | 24:26 | 68 - 76 | ||
20-09-11 | Brasil - Chile | 3 - 0 | 25:21 | 25:19 | 25:10 | 75 - 50 | ||
21-09-11 | Venezuela - Chile | 3 - 0 | 25:14 | 25:23 | 25:18 | 75 - 55 | ||
21-09-11 | Argentina - Uruguay | 3 - 0 | 25:14 | 25:16 | 25:21 | 75 - 51 | ||
21-09-11 | Brasil - Paraguay | 3 - 0 | 25:10 | 25:14 | 25:11 | 75 - 35 | ||
22-09-11 | Chile - Paraguay | 3 - 0 | 25:23 | 25:18 | 25:13 | 75 - 54 | ||
22-09-11 | Argentina - Venezuela | 3 - 0 | 30:28 | 25:20 | 25:19 | 80 - 67 | ||
22-09-11 | Brasil - Colombia | 3 - 0 | 25:18 | 25:13 | 25:19 | 75 - 50 | ||
23-09-11 | Venezuela - Uruguay | 3 - 0 | 25:14 | 25:22 | 25:13 | 75 - 49 | ||
23-09-11 | Colombia - Chile | 2 - 3 | 25:22 | 26:24 | 26:28 | 20:25 | 12:15 | 109 - 114 |
23-09-11 | Argentina - Paraguay | 3 - 0 | 25:18 | 25:16 | 25:20 | 75 - 54 | ||
24-09-11 | Brasil - Venezuela | 3 - 0 | 25:14 | 25:15 | 27:25 | 77 - 54 | ||
24-09-11 | Colombia - Paraguay | 3 - 1 | 25:9 | 25:23 | 26:28 | 25:23 | 101 - 83 | |
24-09-11 | Chile - Uruguay | 3 - 0 | 25:15 | 25:20 | 25:18 | 75 - 53 | ||
25-09-11 | Colombia - Uruguay | 3 - 1 | 25:17 | 25:20 | 22:25 | 25:16 | 97 - 78 | |
25-09-11 | Venezuela - Paraguay | 3 - 0 | 25:19 | 25:16 | 25:18 | 75 - 53 | ||
25-09-11 | Brasil - Argentina | 3 - 1 | 25:20 | 19:25 | 25:23 | 25:21 | 94 - 89 |
Campeón
Campeón |
Brasil 28° título |
Clasificados al Mundial de Voleibol de 2011
Brasil | Argentina |
---|
Referencias
Enlaces externos
Predecesor: Colombia 2009 |
Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino Brasil 2011 |
Sucesor: Brasil 2013 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.