Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino de 1964
La VI edición del Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino fue realizada en 1964, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Se cree que Brasil no participó en esta edición por cuestiones políticas. En está edición, la selección peruana femenina de voley se alzó con el título por primera vez
Resultados
Pos | País | Puntos | Partidos | Set | Relación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | ||||
1 | Perú | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5.143 |
2 | Paraguay | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1.792 |
3 | Argentina | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0.484 |
4 | Uruguay | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.280 |
Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
30-03-1964 | Argentina - Paraguay | 3 - 1 | 15:12 | 07:15 | 15:05 | 15:04 | 52 - 36 | |
30-03-1964 | Perú - Uruguay | 3 - 2 | 15:13 | 13:15 | 14:16 | 15:05 | 15:05 | 72- 54 |
??-04-1964 | Perú - Paraguay | 3 - ? | ||||||
??-04-1964 | Argentina - Uruguay | 3 - ? | ||||||
??-04-1964 | Perú - Argentina | 3 - ? | ||||||
03-04-1964 | Paraguay - Uruguay | 3 - 1 | ||||||
04-04-1964 | Paraguay - Argentina | 3 - 1 | 16:14 | 15:11 | 13:15 | 15:05 | 59 - 45 | |
04-04-1964 | Perú - Uruguay | 3 - 0 | ||||||
06-04-1964 | Perú - Paraguay | 3 - 1 | 09:15 | 15:13 | 15:09 | 15:01 | 54-38 | |
06-04-1964 | Argentina - Uruguay | 3 - ? | ||||||
??-04-1964 | Paraguay - Uruguay | 3 - ? | ||||||
08-04-1964 | Perú - Argentina | 3 - 1 | 15:12 | 15:13 | 10:15 | 15:08 | 55 - 48 |
Campeón
Campeón |
PERÚ 1º título |
Clasificación final
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Perú |
2 | Paraguay |
3 | Argentina |
4 | Uruguay |
Predecesor: Chile 1962 |
Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino VI edición |
Sucesor: Brasil 1967 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.