Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino de 1999
El Campeonato Sudamericano Masculino de Voleibol de 1999 fue la 23a edición del torneo, organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Se llevó a cabo en Córdoba, Argentina, del 7 al 9 de septiembre de 1999. El campeón clasificara a la Copa Mundial.[1]
Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Categoría | Mayor | ||||
Fecha |
7 de septiembre de 1999 9 de septiembre de 1999 | ||||
Edición | XXIII | ||||
Organizador | Confederación Sudamericana de Voleibol | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Brasil | ||||
Segundo | Argentina | ||||
Tercero | Venezuela | ||||
Cuarto | Uruguay | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 4 equipos | ||||
Partidos | 6 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Primera Fase
Grupo Único
Pos | País | Puntos | Partidos | Set | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | P | G | P | DS | |||
1 | Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Resultados
Fecha | Encuentros | Resultados | Set | Puntos totales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
07-09-99 | Argentina - Uruguay | 3 - 0 | 25:19 | 25:09 | 25:14 | 75 - 42 | ||
07-09-99 | Brasil - Venezuela | 3 - 1 | 27:25 | 20:25 | 25:12 | 27:25 | 99 - 87 | |
08-09-99 | Brasil - Uruguay | 3 - 0 | 25:11 | 25:12 | 25:06 | 75 - 29 | ||
08-09-99 | Argentina - Venezuela | 3 - 2 | 20:25 | 25:19 | 27:25 | 21:25 | 15:08 | 108 - 102 |
09-09-99 | Venezuela - Uruguay | 3 - 0 | 25:18 | 25:16 | 25:22 | 75 - 56 | ||
09-09-99 | Brasil - Argentina | 3 - 0 | 25:18 | 25:22 | 29:27 | 79 - 67 |
Fase Final
Fase | Fecha | Encuentro | Resultado | Set | Puntuación total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
3° lugar | 11-09-99 | Venezuela - Uruguay | 3 - 0 | 25:18 | 25:21 | 25:17 | 75 - 56 | ||
Final | 11-09-99 | Brasil - Argentina | 3 - 1 | 25:16 | 25:17 | 22:25 | 25:17 | 97 - 75 |
Referencias
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2010. Consultado el 28 de febrero de 2008.
Enlaces externos
Predecesor: Venezuela 1997 |
Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino Argentina 1999 |
Sucesor: Colombia 2001 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.